Wkład atramentowy HP Ink Cart Tri-color No. 301 pro HP Deskjet 1050/2050
Szczegóły
HP 301 oryginalny wkład atramentowy trójkolorowy
Parametry
| Kolory wkładów/butelek | Trójkolorowy |
|---|---|
| Objętość kropli atramentu | od 2,3 pl do 8,5 pl (w zależności od trybu i prędkości druku) |
| Typy atramentów | Barwnikowe |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 3 ml |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | ~150 stron |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na urządzeniu wielofunkcyjnym HP DeskJet seria 2050 All-in-One – J510. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 37 x 115 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 37 x 115 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1176 mm |
| Waga | Ok. 0,03 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | Ok. 0,04 kg |
| Waga palety | 173,14 kg |
| Ilość na palecie | 2880 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Gwarancja | HP gwarantuje, że wkłady drukujące, wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji. |
| Zawartość opakowania | Wkład atramentowy |
Przypisy
Zastrzeżenia prawne
Specyfikacje
- Ilość na palecie
- Ilość kartonów w warstwie na palecie
- Liczba warstw
- Waga paletki
- Kolor(y) wkładów drukujących
- Kompatybilna
- BCP — kolor rysunku w dymku
- Ilość
- Kolor
- Technologia druku
- Pojemność
- Pas zadruku (w calach)
- Ilość dysz głowicy drukującej
- Ilość
- Znacznik informujący o dostępności jedynie w sieci detalicznej
- Waga kartonu zbiorczego
- Wymiary palety
- Waga produktu
- Ciężar opakowania
- Szerokość
- Głębokość kartonu
- Wysokość pudełka
- Waga wraz z opakowaniem
- Zakres wilgotności względnej
- Zakres temperatur (przechowywanie)
- Zakres temperatur (eksploatacja)
- Dopuszczalna wilgotność względna