Wkład atramentowy HP Color do DJ 5550, PS 7x50, 7x60, C6657A
Szczegóły
HP 57 oryginalny wkład atramentowy trójkolorowy
Parametry
| Kolory wkładów/butelek | Trójkolorowy |
|---|---|
| Objętość kropli atramentu | 5 pikolitrów |
| Typy atramentów | Barwnikowe |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 17 ml |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | Ok. 500 stron |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na kolorowej drukarce atramentowej HP Deskjet 5550. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -15 do 35°C |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | wilgotność względna 5-95% |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 36,32 x 116,08 x 140,46 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 141 x 37 x 113 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Waga | 0,056 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 86 g |
| Waga palety | 201,6 kg |
| Ilość na palecie | 1920 |
| Gwarancja | HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji. |
| Zawartość opakowania | Wkład atramentowy |
Przypisy
Zastrzeżenia prawne
Specyfikacje
- Waga kartonu zbiorczego
- Wymiary kartonu (S x G x W)
- Waga palety
- Ilość na palecie
- Wymiary palety
- Ilość kartonów w warstwie na palecie
- Kolor(y) wkładów drukujących
- BCP — kolor rysunku w dymku
- BCP — kolor kategorii
- Rozmiar palety (EU)
- Ciężar opakowania
- Pojemność
- Termin przydatności do użycia
- Zgodne rodzaje atramentów
- Objętość kropli atramentu
- Wydajność (w kolorze, format A4)
- Pas zadruku (w calach)
- Ilość
- Waga wraz z opakowaniem
- Waga produktu
- Wymiary opakowania (SxGxW)
- Zakres wilgotności względnej
- Zakres temperatur (przechowywanie)
- Zakres temperatur (eksploatacja)
- Dopuszczalna wilgotność względna