SHARP/NEC LFD 55" MultiSync WD551, 3840x2160, 400cd, 16/7, 1xHDMI, 2xUSB-C, RS232, microphone,camera and room sensors
Screen size:55"; TV:LED; Resolution:Ultra HD 4k 3840x2160; Interface:USB-C 3.2, HDMI, USB, LAN, RS-232; Picture format:16:9; Luminance (in nt):400; VESA:400 x 200; Operating time:16/7; Energy Class:Not Specified
Szczegóły
NEC MultiSync® WD551 LCD 55" Windows Collaboration Display
Do bezproblemowych wrażeń z spotkań z natychmiastowym dostępem, zarówno w pokoju, jak i zdalnie, MultiSync® WD551 Sharp/NEC jest inteligentnym rozwiązaniem „wszystko w jednym” dla nowoczesnych przestrzeni konferencyjnych.
Obsługuje funkcję Bring Your Own Meeting (BYOM), więc użytkownicy mogą łatwo podłączyć swoje własne urządzenia za pomocą bezpiecznego kabla USB-C do natychmiastowego udostępniania treści i uruchamiania wideokonferencji za pomocą popularnych narzędzi Microsoft, takich jak Office 365 i Microsoft Teams.
Połączenie za pomocą narzędzia Teams! Optymalizuj swoje przestrzenie konferencyjne dla spontanicznej kreatywności
Bring your own meeting (BYOM)
Proste i jednolite rozwiązanie do natychmiastowego rozpoczęcia spotkania z dowolnego urządzenia.
Bezproblemowe połączenie i przejrzystość
Jeden bezpieczny kabel USB-C łączy Twoje urządzenie z ekranem i automatycznie synchronizuje wbudowaną kamerę, głośniki, mikrofon, urządzenie dotykowe i rysiki.
Certyfikowane dla Microsoft Teams i innych
Bezproblemowe rozwiązanie BYOM uruchamia wideokonferencje za pomocą wybranej przez Ciebie platformy konferencyjnej.
Naturalny dotyk, łatwe czyszczenie
Konstrukcja wbudowanego ekranu, która jest łatwa do czyszczenia, zmniejsza paralaksę, zapewniając wyśmienite doznania podczas pisania wspierające Windows Ink dwoma aktywnymi rysikami.
Inteligentne zarządzanie przestrzenią
Zmaksymalizuj wykorzystanie przestrzeni podczas spotkań i utrzymuj optymalne warunki środowiska. Pobieraj dane z wbudowanych czujników IoT dla analiz w Twoich salach konferencyjnych.

Specyfikacja
Wyświetlacz | |||
---|---|---|---|
Technologia panelu | IPS z podświetleniem LED | ||
Aktywna powierzchnia ekranu | 1,209.6 x 680.4 mm | ||
Rozmiar ekranu [cale/cm] | 55 / 138,78 | ||
Proporcje | 16:9 | ||
Jas [cd/m2] | 400, 350 (ustawienie wysyłki) | ||
Współczynnik kontrastu (średnia) | 1200:1 | ||
Kąty widzenia [°] | 178 / 178 (współczynnik kontrastu > 10:1) | ||
Głębia kolorów | 1,073 miliarda (10-bit) | ||
Czas reakcji (średnia) [ms] | 8 (szaro do szaro) | ||
Obsługa orientacji | Na szerokość | ||
Szkło | |||
Typ | Hartowane, antyrefleksyjne szkło | ||
Grubość [mm] | 3 | ||
Przepuszczalność światła [%] | >= 88 | ||
Mętność [%] | 4 ~ 10 | ||
Współczynnik odbicia [%] | 4 | ||
Twardość [H] | 7 | ||
Synchronizacja | |||
Horyzontalna częstotliwość [kHz] | 30 - 135 | ||
Pionowa częstotliwość [Hz] | 23 - 76 | ||
Rozdzielczość | |||
Natywna rozdzielczość | 3840 x 2160 | ||
Interfejs | |||
Cyfrowe wejście video | 1 x HDMI (HDCP); 2 x USB-C (z HDCP, 65 W) | ||
Cyfrowe wejście audio | 1 x HDMI | ||
Sterowanie wejściem | 1 x LAN 100 Mbit; 1 x RS232 | ||
Dane wejściowe | 1 x USB 2.0 (Type-A Downstream); 1 x USB 3.0 (Type-B Upstream); 2 x USB 3.0 (Type-A Downstream) | ||
Czujniki | |||
Czujniki pokojowe | Czujnik wilgotności; Czujnik jakości powietrza (VOC); Czujnik oświetlenia otoczenia; Czujnik obecności (kąt poziomy: 160°, kąt pionowy: 75°, odległość: 4 m); Czujnik temperatury | ||
Zasilanie | |||
Zużycie energii ECO/max. [W] | 155 Eco (ustawienie wysyłki), 371 | ||
Tryb czuwania | < 0.5 W | ||
Warunki środowiskowe | |||
Temperatura pracy [°C] | +0 do +40 | ||
Wilgotność pracy [%] | 10 do 90 | ||
Właściwości fizyczne | |||
Wymiary (W x H x D) [mm] | Waga [kg] | Bez podstawy: 31.2 | |
Grubość ramki [mm] | Równy design od krawędzi do krawędzi (bez ramki) | ||
Montaż VESA [mm] | 4 otwory; 400 x 200 (FDMI); M8 | ||
Obudowa | IP5x (z przodu); IP2.1 (z tyłu) | ||
Technologia dotyku | PCAP | ||
punkty dotyku / zdarzenia | 10 punktów pisania, 20 punktów dotyku | ||
Sposób wejścia | Aktywny rysik dotykowy; Palec; Pasowy rysik dotykowy (ok. 8 mm) | ||
System operacyjny | Android; Linux; Mac OS; Windows | ||
Protokół komunikacyjny | USB-HID | ||
Dokładność [mm] | Krawędź +/- 2, środek +/- 1,5 | ||
Reakcja dłoni | Nie | ||
Windows Ink | Tak | ||
Kamera do wideokonferencji | |||
Kąt widzenia [°] | 120 diagonalnie / 113 poziomo / 81 pionowo | ||
Rozdzielczość | Wyjście HD 3840p 30fps | ||
Pole | Wbudowane pole 6 | ||
Odległość [m] | 6 | ||
Kąty [°] | 180 | ||
Możliwości | |||
Akcesoria | Trolley (PD04 Tipster); Uchwyt na ścianę (PDW S 32-55 L) | ||
Dodatkowe funkcje | |||
Charakterystyka specjalna | Collaboration Display; Certyfikat Microsoft Teams | ||
Bezpieczeństwo i ergonomia | Klasa EMC B | ||
Funkcje audio | Wbudowane głośniki (12 W + 12 W); Wbudowany głośnik (wbudowany subwoofer: 15 W) | ||
Gwarancja | 3 lata gwarancji, w tym podświetlenie; opcjonalne 4. i 5. przedłużenie gwarancji | ||
Godziny pracy | 16/7 |
Co jest w zestawie
1x kabel USB-C 180 cm
2 x aktywne rysiki dotykowe
2x baterie AAA
Sznurki do kabli
Ekran
Uchwyt na ładowarkę do rysików
Pilot zdalnego sterowania
Instrukcja instalacji
Ładowarka do rysików
Kabel zasilający
Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: TUTAJ
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.