SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100Hz
Szczegóły
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S30GD, płaski, 1920x1080, IPS, 100Hz
Specyfikacja
| WYŚWIETLACZ | |
|---|---|
| Przekątna ekranu (klasa) | 27 |
| Płaski / Zakrzywiony | Płaski |
| Wielkość aktywnego obszaru (S × V) (mm) | 597,888 × 336,312 mm |
| Stosunek proporcji | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas (średni) | 250 cd/? |
| Jas (min.) | 200 cd/? |
| Współczynnik kontrastu (statyczny) | 1000:1 (średni) |
| Współczynnik kontrastu (dynamczny) | Mega |
| Rozdzielczość | FHD (1 920 × 1 080) |
| Czas reakcji (ms) | 5 (GTG) |
| Kąty widzenia (H/V) | 178°/178° |
| Obsługa kolorów | Max 16,7 M |
| Gamut kolorów (NTSC) | 72 % (CIE 1931) |
| Częstotliwość odświeżania | Max 100 Hz |
| FUNKCJE OGÓLNE | |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Tryb oszczędzania oczu (Eye Saver Mode) | Tak |
| Flicker Free | Tak |
| Wielkość obrazu (Image Size) | Tak |
| Certyfikacja Windows | Windows 11 |
| FreeSync | Nie |
| G-Sync | Nie |
| Off Timer Plus | Tak |
| Smart Type | Nie |
| D-Sub | 1 szt. |
| HDMI | 1 szt. |
| Wersja HDMI | 01.IV |
| Wersja HDCP (HDMI) | 01.IV |
| Słuchawki | Nie |
| Nie | |
| Nie | |
| 10 °C ~ 40 °C | |
| 10 % ~ 80 %, bez kondensacji | |
| Czarny | |
| Czarny | |
| Czarny | |
| Prosty (SIMPLE) | |
| -2,0° (±2,0°) ~ 21,0° (±2,0°) | |
| 100 × 100 | |
| D | |
| 0,13 | |
| AC 100~240 V | |
| 25 W | |
| 16,0 W | |
| 0,50 W | |
| 0,30 W | |
| 23 kWh/rok | |
| Zewnętrzny adapter | |
| 612,7 × 470,0 × 200,4 mm | |
| 612,7 × 360,9 × 36,2 mm | |
| 710,0 × 100,0 × 403,0 mm | |
| 2,9 kg | |
| 2,4 kg | |
| 4,3 kg | |
| 1,5 m | |
| Tak | |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.