SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100Hz
Resolution:1920×1080 (Full HD); Picture format:16:9; Display surface:Matte; Interface:HDMI, VGA
Szczegóły
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S30GD, płaski, 1920x1080, IPS, 100Hz
Wyraźne kolory na całym ekranie
Doświadcz piękna kolorów – niezależnie od kąta patrzenia. Panel IPS zapewnia szczegółowe odwzorowanie kolorów i krystalicznie czysty obraz. Odmiany kolorów i odcienie są wyświetlane spójnie, bez efektu wyblednięcia kolorów.
Niesamowicie płynne obrazy
Dzięki odświeżaniu 100 Hz zawartość wyświetla się perfekcyjnie, bez opóźnień i rozmycia ruchu. Niezależnie od tego, czy zaczynasz grać w gry, oglądasz filmy, czy pracujesz nad projektami kreatywnymi, nic Cię nie ominie.
Tryb gier
Włącz tryb gier i stań się legendą. Domyślny tryb dostosowuje kolor i kontrast, abyś mógł dostrzec przeciwników nawet w ciemności. Tryb gier dostosuje każdą grę tak, aby każdy szczegół był wyraźnie widoczny na ekranie.
Tryb „Eye Saver” i technologia Flicker Free
Zaawansowana technologia „Eye Comfort” z certyfikacją TÜV automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę koloru w zależności od otoczenia i warunków oświetleniowych, aby przeciwdziałać zmęczeniu oczu. Technologia Flicker Free redukuje nieprzyjemne migotanie ekranu, a tryb „Eye Saver” zmniejsza emisję niebieskiego światła, chroniąc Twoje oczy.
Super cienki design
Lekki i minimalistyczny dodatek do Twojej przestrzeni życiowej – ten elegancki, nowoczesny monitor z ultracienką ramką wpasuje się prawie do każdego wnętrza.
Różne opcje podłączenia
Podłącz swoje urządzenia bezpośrednio do monitora, aby cieszyć się większą elastycznością i jeszcze wygodniejszym środowiskiem komputerowym.
Specyfikacja
Ekran | |
---|---|
Rozmiar wyświetlacza (klasa) | 27 |
Płaski / Zakrzywiony | Płaski |
Aktywny rozmiar wyświetlacza (S x V) (mm) | 597,888 × 336,312 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Jasność (średnia) | 250 cd/? |
Jasność (min.) | 200 cd/? |
Współczynnik kontrastu (statyczny) | 1000:1 (średni) |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | Mega |
Rozdzielczość | FHD (1 920 x 1 080) |
Czas reakcji (ms) | 5 (GTG) |
Kąt widzenia (H/V) | 178°/178° |
Obsługa kolorów | Max 16,7M |
Gamut kolorów (NTSC) | 72 % (CIE 1931) |
Odświeżanie | Max 100 Hz |
Ogólne funkcje | |
Eco Saving Plus | Tak |
Tryb oszczędzania oczu | Tak |
Flicker Free | Tak |
Rozmiar obrazu | Tak |
Certyfikaty Windows | Windows 11 |
FreeSync | Nie |
G-Sync | Nie |
Wyłącznik Off Timer Plus | Tak |
Typ usługi smart | Nie |
D-Sub | 1 szt. |
HDMI | 1 szt. |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja HDCP (HDMI) | 1.4 |
Słuchawki | Nie |
Porty USB | Nie |
Wersja huba USB | Nie |
USB-C | Nie |
Głośnik | Nie |
Wyjście głośnika | Nie |
Temperatura | 10 °C ~ 40 °C |
Wilgotność | 10 % ~ 80 %, bez kondensacji |
Kolor przedniej części | Czarny |
Kolor tylnej części | Czarny |
Kolor podstawki | Czarny |
Typ podstawki | Prosty |
Kąt nachylenia | -2,0° (±2,0°) ~ 21,0° (±2,0°) |
Mocowanie VESA | 100 x 100 |
Klasa energetyczna | D |
Recykling plastiku | 0.13 |
Zasilacz | AC 100~240V |
Zużycie energii (max.) | 25 W |
Zużycie energii (średnie) | 16,0 W |
Zużycie energii (DPMS) | 0,50 W |
Zużycie energii (wyłączenie) | 0,30 W |
Roczne zużycie energii | 23 kWh/rok |
Typ | Zasilacz zewnętrzny |
Wymiary z podstawą (S x V x G) | 612,7 x 470,0 x 200,4 mm |
Wymiary bez podstawy (S x V x G) | 612,7 x 360,9 x 36,2 mm |
Wymiary opakowania (S x V x G) | 710,0 x 100,0 x 403,0 mm |
Waga z podstawą | 2,9 kg |
Waga bez podstawy | 2,4 kg |
Waga opakowania | 4,3 kg |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Kabel HDMI | Tak |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.