SAMSUNG MT LED LCD Monitor 24" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100Hz
Szczegóły
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 24" S30GD, płaski, 1920x1080, IPS, 100Hz
Wyraziste kolory na całym ekranie
Doświadcz piękna barw – niezależnie od kąta. Panel IPS zapewnia szczegółową reprodukcję kolorów i świetlistość wyświetlacza. Odcienie i tonacja kolorów są wyświetlane spójnie, bez efektu wyblakłych barw.
Niesamowicie płynne obrazy
Dzięki odświeżaniu 100 Hz zawartość wyświetla się bez jakichkolwiek błędów, z brakiem opóźnień i rozmazania ruchu. Niezależnie od tego, czy zaczynasz grać, oglądasz filmy czy pracujesz nad projektami kreatywnymi, nic ci nie ominie.
Tryb gry
Włącz tryb gry i zostań legendą. Ustawienia wstępne dopasowują kolor i kontrast, abyś mógł zobaczyć wrogów nawet w ciemności. Tryb gry dostosowuje każdą grę, aby każdy szczegół był wyraźnie widoczny na ekranie.
Tryb \"Eye Saver\" i technologia Flicker Free
Zaawansowana technologia „Eye Comfort” z certyfikatem TÜV automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę barw w zależności od otoczenia i warunków oświetleniowych, chroniąc oczy przed zmęczeniem. Technologia Flicker Free zmniejsza nieprzyjemne migotanie ekranu, a tryb „Eye Saver” obniża emisję niebieskiego światła, aby chronić oczy.
Cienki design
Lekki i minimalistyczny dodatek do twojego wnętrza – ten elegancki, nowoczesny monitor z ultracienką ramką niemal wpasuje się w każde wnętrze.
Zostań w kontakcie
Podłącz swoje urządzenia bezpośrednio do monitora, aby uzyskać większą elastyczność i jeszcze wygodniejsze środowisko komputerowe.
Specyfikacja
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu (klasa) | 24 |
| Płaski / Zakrzywiony | Płaski |
| Aktywna wielkość ekranu (S x V) (mm) | 527,04 x 296,46 mm |
| Stosunek boków | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas (typowy) | 250 cd/? |
| Jas (min.) | 200 cd/? |
| Współczynnik kontrastu (statyczny) | 1000:1 (typowy) |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | Mega |
| Rozdzielczość | FHD (1 920 x 1 080) |
| Czas reakcji (ms) | 5 (GTG) |
| Kąt widzenia (H/V) | 178°/178° |
| Obsługa kolorów | Max 16,7M |
| Gamut kolorów (NTSC) | 72% (CIE 1931) |
| Odświeżanie | Max 100 Hz |
| Właściwości ogólne | |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Tryb oszczędzania oczu | Tak |
| Flicker Free | Tak |
| Rozmiar obrazu | Tak |
| Certyfikat Windows | Windows 11 |
| FreeSync | Nie |
| G-Sync | Nie |
| Off Timer Plus | Tak |
| D-Sub | 1 szt |
| HDMI | 1 szt |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Słuchawki | Nie |
| Porty USB | Nie |
| Wersja koncentratora USB | Nie |
| USB-C | Nie |
| Głośnik | Nie |
| Wyjście głośnika | Nie |
| Temperatura | 10 °C ~ 40 °C |
| Wilgotność | 10 % ~ 80 %, bez kondensacji |
| Kolor przedniej strony | Czarny |
| Kolor tylnej strony | Czarny |
| Kolor podstawy | Czarny |
| Typ podstawy | Prosty |
| Pochylenie | -2,0° (±2,0°) ~ 21,0° (±2,0°) |
| Uchwyt VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | E |
| Recykling plastiku | 0.138 |
| Zasilacz | AC 100~240V |
| Zużycie energii (max.) | 25 W |
| Zużycie energii (typowe) | 15,0 W |
| Zużycie energii (DPMS) | 0,50 W |
| Zużycie energii (wyłączony) | 0,30 W |
| Roczne zużycie energii | 22 kWh/rok |
| Typ | Zewnętrzny adapter |
| Wymiary z podstawą (S x W x G) | 540,7 x 428,5 x 175,1 mm |
| Wymiary bez podstawy (S x W x G) | 540,7 x 320,4 x 36,2 mm |
| Wymiary opakowania (S x W x G) | 636,0 x 100,0 x 363,0 mm |
| Waga z podstawą | 2,4 kg |
| Waga bez podstawy | 2,0 kg |
| Waga opakowania | 3,8 kg |
| Kabel HDMI | W zestawie |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.