SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 27" Odyssey LS27BG400EUXEN-plochý,IPS,1920 x 1080,1ms,240Hz,HDMI,DP,Pivot
Resolution:1920×1080 (Full HD); Equipment:VESA, Pivot, G-Sync, Výškově stavitelný, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla; Picture format:16:9; Display surface:Matte; Energy Class:E; Interface:HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort
Szczegóły
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 27" Odyssey LS27BG400EUXEN - płaski, IPS, 1920 x 1080, 1ms, 240Hz, HDMI, DP, Pivot
Przed Wami otwierają się zupełnie nowe doznania podczas grania z monitorem Samsung Odyssey G40B. Oferuje on dokładnie to, czego oczekują wymagający graczy – oprócz pięknego obrazu dzięki panelowi IPS i rozdzielczości Full HD, jest to przede wszystkim 240Hz odświeżanie, czas reakcji 1 ms GTG oraz wyczekiwane technologie NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium.
Kluczowe cechy:
- Piękny obraz o rozdzielczości Full HD i panelu IPS
- Super szybkie odświeżanie 240 Hz
- Doskonała synchronizacja obrazu z technologiami NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium
- Ultra szerokie wyświetlanie w proporcji 21 : 9
- Automatyczne przełączanie źródeł z funkcją Auto Source Switch+
Rozdzielczość Full HD i panel IPS
Perfekcyjne wyświetlanie zapewnia wysokiej jakości panel IPS z doskonałymi kątami widzenia i wiernymi kolorami. Grafika najnowszych gier zostanie doceniona w pełni dzięki rozdzielczości Full HD.
240Hz odświeżanie
Doskonałe wyświetlenie nawet najbardziej szybkim scenom zapewnia odświeżanie 240Hz i super szybka reakcja 1 ms GTG.
NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium
Monitor obsługuje zaawansowane technologie NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium. Dbają one o synchronizację częstotliwości monitora z kompatybilnymi kartami graficznymi, eliminując całkowicie rozryw, duchy i opóźnienia obrazu.
Ultrawide Game View
W tym monitorze, który standardowo oferuje proporcje 16 : 9, można ustawić wartość nawet na 21 : 9. Wtedy odkryjecie na scenach gry rzeczy, które do tej pory przemijały Wam przez palce. Zyskacie lepszy podgląd, a na przykład w wyścigach będziecie wiedzieć, co jest wokół Was i za najbliższym zakrętem.
Auto Source Switch+
Dzięki technologii Automatic Source Switch Plus automatycznie identyfikuje podłączone urządzenia i poprawnie wyświetla sygnał. Już nie musicie szukać źródła w menu monitora.
Ergonomiczny stojak
Osiągniecie maksymalny komfort dzięki ergonomicznie stojącemu monitorowi, który umożliwia obracanie i pochylanie. Ekran można też dowolnie przesuwać.
Specyfikacja
Wyświetlacz | ||
---|---|---|
Rozmiar ekranu (klasa) | 27 | |
Płaski / zakrzywiony | Płaski | |
Aktywna wielkość ekranu (H/V) (mm) | 596,736 × 335,664mm | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Typ panelu | IPS | |
Jasność (średnia) | 400 cd/m2 | |
Jasność (min.) | 320 cd/m2 | |
Statyczny kontrast | 1 000:1 (średnia) | |
Współczynnik kontrastu (Dynamiczny) | Mega ? DCR | |
HDR (Wysoki zakres dynamiczny) | HDR10 | |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 | |
Czas reakcji (ms) | 1 ms (GTG) | |
Kąt widzenia (H/V) | 178° (H) / 178° (V) | |
Obsługa kolorów | 16,7 mln | |
Pokrycie sRGB | 99 % | |
Częstotliwość odświeżania | Max 240 Hz | |
Funkcje ogólne | ||
Funkcja Eco Saving Plus | Tak | |
Czujnik Eco Light | Tak | |
Tryb oszczędzania wzroku | Tak | |
Technologia Flicker Free | Tak | |
Certyfikat dla systemu Windows | Windows 10 | |
FreeSync | Tak (FreeSync Premium) | |
G-Sync | Zgodny z G-Sync | |
Wyłącznik czasowy Plus | Tak | |
Black Equalizer | Tak | |
Tryb niskiego opóźnienia | Tak | |
Virtual AIM Point | Tak | |
Optymalizacja odświeżania | Tak | |
Super Arena Gaming UX | Tak | |
Auto Source Switch+ | Tak | |
Obraz adaptacyjny | Tak | |
Ultrawide Game View | Tak | |
Porty | ||
Bezprzewodowy wyświetlacz | Nie | |
D-Sub | Nie | |
DVI | Nie | |
Dual Link DVI | Nie | |
Display Port | 1 szt. | |
Wyjście Display Port | 1.2 | |
Mini-Display Port | Nie | |
HDMI | 2 szt. | |
Wersja HDMI | 2.0 | |
Wersja HDCP (HDMI) | 2.2 | |
Wejście audio | Nie | |
Słuchawki | Tak | |
USB-C | Nie | |
Dźwięk | ||
Głośnik | Nie | |
Warunki pracy | ||
Temperatura | 10 ~ 40 °C | |
Wilgotność | 10 ~ 80 %, brak kondensacji | |
Kalibracja | ||
Tryb kolorów | Custom/FPS/RTS/RPG/Sports/sRGB/Kino/DynamicContrast | |
Design | ||
Kolor przedniej części | Czarny | |
Kolor tylnej części | Czarny | |
Kolor stojaka | Czarny | |
Typ stojaka | Pivot | |
HAS (Regulowany wysokością stojak) | 120,0 ± 5,0 mm | |
120,0 ± 5,0 mm | -3,0° (± 2,0°) ~ +22,0° (± 2,0°) | |
Obrót | -15,0° (± 2,0°) ~ +15,0° (± 2,0°) | |
Pivot | -92,0° (± 2,0°) ~ +92,0° (± 2,0°) | |
Mocowanie na ścianę | 100 × 100 | |
Ekologia | ||
Klasa energetyczna | E | |
Zasilanie | ||
Zasilacz | AC 100 ~ 240 V | |
Maksymalna moc poboru energii | 48 W | |
Typowe zużycie energii | 21,0 W | |
Zużycie energii (DPMS) | 0,50 W | |
Zużycie energii (tryb wyłączony) | 0,30 W | |
Zużycie energii (roczne) | 31 kWh/rok | |
Typ | Zasilacz zewnętrzny | |
Wymiary | ||
Wymiary zestawu z stojakiem (S x V x G) | 614,7 × 571,1 × 244,8 mm | |
Wymiary zestawu bez stojaka (S x V x G) | 614,7 × 376,6 × 85,4 mm | |
Wymiary opakowania (SxWxG) | 685,0 × 168,0 × 469,0 mm | |
Waga | ||
Waga zestawu z stojakiem | 5,3 kg | |
Waga zestawu bez stojaka | 3,6 kg | |
Waga opakowania | 7,0 kg | |
Akcesoria | ||
Długość kabla zasilającego | 1,5 m | |
Kabel HDMI | Tak | |
Mini-Display Gender | Nie |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Použití: Herní
- Vlastnost: Rovný
- Klasa energetyczna: E
- VESA rozměry: 100x100
- Typ panelu: IPS
- Matryca: Matný
- Rozdzielczość: 1920×1080 (Full HD)
- Úhlopříčka displeje ("): 27
- Format ekranu: 16:9
- Sprzęt: Výškově stavitelný
- Sprzęt: Redukce blikání (flicker-free)
- Sprzęt: G-Sync
- Sprzęt: VESA
- Sprzęt: Redukce modrého světla
- Sprzęt: Pivot
- Interfejs: 3.5mm Jack
- Interfejs: DisplayPort
- Interfejs: HDMI
- Doba odezvy (ms): 1
- Jas (cd/m2): 400
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 240