SAMSUNG MT LED LCD 49" Odyssey OLED G9(G95SC)Smart LS49CG950SUXDU-prohnutý,OLED,5120x1440 Double QHD,0,03ms,240Hz,HDM,DP
Resolution:5120x1440; Equipment:Curved Panel, FreeSync, Výškově stavitelný; Picture format:32:9; Display surface:Matte; Interface:HDMI, USB 3.0, DisplayPort
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
W magazynie 13 szt
Szczegóły
Specyfikacje
| Ekran | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu (Klasa) | 49 |
| Płaski / Zakrzywiony | Zakrzywiony |
| Aktywny rozmiar wyświetlacza (HxV) (mm) | 1 196,7x339,2 |
| Zakrzywienie ekranu | 1800R |
| Proporcje | 32:9 |
| Typ panelu | OLED |
| Światłość (Typowa) | 250 cd/m2 |
| Światłość (Min) | 200 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (Statyczny) | 1 000 000:1 |
| Współczynnik kontrastu (Dynamiczny) | N/D |
| HDR (Wysoki zakres dynamiczny) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Local Dimming | N/D |
| Rozdzielczość | 5 120 x 1 440 |
| Czas reakcji (ms) | 0,03ms(GTG) |
| Kąt widzenia (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Obsługa kolorów | Max 1B |
| Gamut kolorów (NTSC) | N/D |
| Gamut kolorów (Doki pokrycie) | 99% (CIE1976) |
| Gamut kolorów (sRGB pokrycie) | N/D |
| Gamut kolorów (Adobe RGB pokrycie) | N/D |
| Odczyt klatek | Max 240Hz |
| Funkcje ogólne | |
| Eco Saving Plus | N/D |
| Tryb Off 0,00 W | N/D |
| Tryb oszczędzania oczu | Tak |
| Flicker Free | Tak |
| Picture-In-Picture | N/D |
| Picture-By-Picture | N/D |
| Quantum Dot Color | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Rozmiar obrazu | Tak |
| Klawe łańcuch | N/D |
| Certyfikat Windows | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | N/D |
| VESA Adaptive-Sync | Tak |
| Off Timer Plus | N/D |
| Black Equalizer | N/D |
| Tryb niskiego opóźnienia wejścia | N/D |
| Wirtualny punkt AIM | Tak |
| Core Sync | Tak |
| Game Bar | Tak |
| Gaming Hub | Tak (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| Optymalizator odświeżania | N/D |
| Super Arena Gaming UX | N/D |
| HDMI-CEC | Tak |
| Automatyczne przełączanie źródeł | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Tak |
| Super Ultrawide GameView | N/D |
| Przełącznik KVM | N/D |
| Usluga smart | |
| Typ smart | Smart |
| System operacyjny | Tizen™ |
| Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (funkcje różnią się w zależności od języka) |
| Interakcja głosowa z daleka | Tak |
| Wbudowany Asystent głosowy | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| TV Plus | Tak (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Przewodnik uniwersalny | Tak (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Komunikacja wideo | N/D |
| Usługa internetowa | Microsoft 365 |
| Hub SmartThings | Tak |
| Doświadczenie wielodotykowe | Mobilny do ekranu, inicjacja lustrzenia, dźwięk z ekranu na telefon, odbicie dźwięku, bezprzewodowe włączenie |
| Bezprzewodowy DeX | Tak |
| Moje Treści | Tak |
| ScreenVitals | N/D |
| Multi View | do 2 filmów |
| Kalibracja inteligentna | Podstawowa |
| NFT | Nifty Gateway |
| Knox Vault | N/D |
| Tap View | Tak |
| Workspace | Tak |
| interfejs | |
| Bezprzewodowy ekran | Tak |
| D-Sub | N/D |
| Wersja HDCP (D-Sub) | N/D |
| DVI | N/D |
| Wersja HDCP (DVI) | N/D |
| Dual Link DVI | N/D |
| Display Port | 1 szt. |
| Wersja Display Port | 1.4 |
| Wersja HDCP (DP) | N/D |
| Wyjście Display Port | N/D |
| Wersja wyjścia Display Port | N/D |
| Mini-Display Port | N/D |
| Wersja HDCP (Mini-DP) | N/D |
| HDMI | 1 szt. |
| Wersja HDMI | 02.I |
| Wersja HDCP (HDMI) | N/D |
| Micro HDMI | 1 |
| Wersja Micro HDMI | 02.I |
| Wersja HDCP (Micro HDMI) | N/D |
| Wejście audio | N/D |
| Słuchawki | N/D |
| Porty USB | 3 |
| Huba USB wersja | 3.0 |
| USB-C | N/D |
| Moc ładowania USB-C | N/D |
| Wersja HDCP (USB-C) | N/D |
| Wejście Thunderbolt | N/D |
| Moc ładowania Thunderbolt (Port 1) | N/D |
| Moc ładowania Thunderbolt (Port 2) | N/D |
| Wersja Thunderbolt | N/D |
| Wersja HDCP (Thunderbolt) | N/D |
| Ethernet (LAN) | N/D |
| WiFi | Tak (WiFi5) |
| Bluetooth | Tak (5.2) |
| Wbudowana kamera | N/D |
| Certyfikat Windows Hello | N/D |
| Audio | |
| Głośnik | Tak |
| Wyjście głośnika | 5W x 2ch |
| Tryb dźwięku adaptacyjnego | Adaptive Sound Pro |
| Warunki pracy | |
| Temperatura | 10~40 °C |
| Wilgotność | 10~80 (nie kondensuje się) % |
| Kalibracja | |
| Tunning fabryczny | Tak |
| Wbudzony silnik kalibracji | N/D |
| Głębokość LUT (Tabeli Podpowiedzi) | N/D |
| Balans szarości | N/D |
| Korekcja jednolitości | N/D |
| Tryb koloru | Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain/Eco |
| CMS (Oprogramowanie zarządzania kolorami) | N/D |
| Raport kalibracji fabrycznej | Tak |
| Design | |
| Kolor frontu | SREBRNY |
| Kolor tylu | SREBRNY |
| Kolor podstawki | Srebrny |
| Typ podstawki | HAS |
| HAS (Regulowana wysokość podstawki) | 120.0 |
| Przechył | -2° ~15,0° |
| Obracanie (Swivel) | N/D |
| Pivot | N/D |
| Montaż na ścianie | 100 x 100 |
| Eko | |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Recykling plastiku | N/D |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | AC100~240V ~50/60Hz |
| Zużycie energii (Max) | 220 W |
| Zużycie energii (Typowe) | 75,0 W |
| Zużycie energii (DPMS) | 0,50 W |
| Zużycie energii (Tryb wyłączony) | N/D |
| Zużycie energii (Roczne) | 110 kWh/rok |
| Typ zasilania | Zasilacz zewnętrzny |
| Wymiary | |
| Wymiar zestawu z podstawą (WxHxD) | 1194,7 x 529,3 x 236,9 mm |
| Wymiar zestawu bez podstawy (WxHxD) | 1194,7 x 365,0 x 180,8 mm |
| Wymiar opakowania (WxHxD) | 1352 x 240 x 474 mm |
| Waga | |
| Waga zestawu z podstawą | 12,9 kg |
| Waga zestawu bez podstawy | 9,2 kg |
| Waga opakowania | 18,5 kg |
| Akcesoria | |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Kabel D-Sub | N/D |
| Kabel DVI | N/D |
| Kabel HDMI | N/D |
| Kabel HDMI do DVI | N/D |
| Kabel HDMI do DVI | N/D |
| Kabel Display Port | Tak |
| Kabel Mini-Display Port | N/D |
| Kabel USB typu-C | N/D |
| Kabel Thunderbolt 3 | N/D |
| Kabel Thunderbolt 4 | N/D |
| Płyta instalacyjna | N/D |
| Kabel USB 2.0 | N/D |
| Kabel USB 3.0 | N/D |
| Zdalny kontroler | Tak |
| Kamera | N/D |
| Pogo Gender | N/D |
| Zastrzeżenie | |
| Zastrzeżenie | N/D |
| Certyfikacja i zgodność | |
| UL Glare Free | N/D |
| Pantone Validated | N/D |
| TCO Certified | N/D |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Vlastnost: Prohnutý
- Použití: Herní
- VESA rozměry: 100x100
- Typ panelu: OLED
- Rozdzielczość: 5120x1440
- Matryca: Matný
- Úhlopříčka displeje ("): 49
- Format ekranu: 32:9
- Sprzęt: Zakrzywiony panel
- Sprzęt: FreeSync
- Sprzęt: Výškově stavitelný
- Interfejs: HDMI
- Interfejs: DisplayPort
- Interfejs: USB 3.0
- Doba odezvy (ms): 0.03
- Jas (cd/m2): 250
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 240