SAMSUNG 49" Odyssey OLED - LS49DG910SUXEN
Resolution:5120x1440; Equipment:HDR; Picture format:32:9; Display surface:Matte; Interface:HDMI, USB 3.0, DisplayPort
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
W magazynie 24 szt
Szczegóły
SAMSUNG 49" Odyssey OLED - LS49DG910SUXEN
Specyfikacja
Ekran | |
---|---|
Rozmiar ekranu (klasa) | 49 |
Płaski / Zakrzywiony | Zakrzywiony |
Aktywna wielkość wyświetlacza (VxS) (mm) | 1,196.7x339.2 |
Zakrzywienie ekranu | 1800R |
Stosunek proporcji | 32:9 |
Typ panelu | OLED |
Jas (przeciętny) | 250 cd |
Jas (minimalny) | 200 cd |
Współczynnik kontrastu (statyczny) | 1 000 000:1 |
HDR10+ | HDR10+ Gaming |
Rozdzielczość | DQHD (5 120 x 1 440) |
Czas reakcji (ms) | 0,03ms(GTG) |
Kąt widzenia (H/V) | 178°/178° |
Obsługa kolorów | Max 1B |
Zakres kolorów (pokrycie DCI) | 99% (CIE1976) |
Częstotliwość odświeżania | Max 144Hz |
Funkcje ogólne | |
Tryb ochrony oczu | Tak |
Flicker free | Tak |
Obraz w obrazie (Picture-In-Picture) | Tak |
Obraz obok obrazu (Picture-By-Picture) | Tak |
Quantum Dot kolory | Tak |
Rozmiar obrazu | Tak |
Certyfikat Windows | Windows11 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | Zgodny z G-Sync |
Czasomierz wyłączania Plus | Tak |
Black Equalizer (wyrównanie czerni) | Tak |
Wirtualny punkt celowania (Virtual AIM Point) | Tak |
Super Arena UX do gier | Tak |
Automatyczne przełączanie źródła (Auto Source Switch) | Auto Source Switch+ |
DisplayPort | 1 szt. |
HDMI | 1 szt. |
Micro HDMI | 1 |
Słuchawki | Tak |
USB-C | Nie |
Port upstream USB-C (tylko dane) | 1 |
Port downstream USB-C | 2 |
Wersja portu downstream USB Type-C | 3.2 Gen1 |
Zvuk | |
Głośniki | Nie |
Warunki pracy | |
Temperatura | 0°C do 40°C |
Wilgotność | 10%~80% Bez kondensacji |
Kalibracja | |
Fabryczne ustawienie | Tak |
Raport o kalibracji fabrycznej | Tak |
Kolor przedniej części | Srebrny |
Kolor tylnej części | Srebrny |
Kolor stojaka | Srebrny |
Typ stojaka | Regulowany na wysokość |
HAS (regulowany na wysokość stojak) | 120,0 ± 5,0 |
Przechylanie (Tilt) | -2°(±2°) ~ 15°(±2°) |
Montaż na ścianę (Wall Mount) | 100 x 100 |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Zasilacz | AC 100~240V |
Zużycie energii (maksymalne) | 220 W |
Zużycie energii (typowe) | 49,0 W |
Zużycie energii (DPMS) | 0,50 W |
Zużycie energii (tryb wyłączony) | 0,30 W |
Roczne zużycie energii | 72 kWh/rok |
Typ | Zewnętrzny zasilacz |
Wymiary | |
Wymiary z stojakiem (SxWxG) | 1194,7 x 529,3 x 284,1 mm |
Wymiary bez stojaka (SxWxG) | 1194,7 x 365 x 180,8 mm |
Wymiary opakowania (SxWxG) | 1352 x 240 x 474 mm |
Waga | |
Waga z stojakiem | 12,9 kg |
Waga bez stojaka | 9,2 kg |
Waga opakowania | 18,5 kg |
Akcesoria | |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Kabel DP | Tak |
Kabel USB Type-C na Type-A (przejściówka) | Tak |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.