RICOH skener Fi-8270 A4, deska+průchod, 70ppm, 600dpi, LAN RJ45-1000, USB 3.2,ADF 100listů, 10000 listů za den
Automatic document feeder; Format:A4; Interface:USB; Functions:Automatic Duplex Scanning; Scanner resolution (in DPI):600; Scanner type:flat, draft
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
2 szt w drodze (16.10.2025)
Szczegóły
https://www.infomatic.cz/clanek/efektivita-skenovani-na-nove-urovnihttps://www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/scanners/business/fi8270/
- Linia serwisowa FUJITSU SKENERY: 239 016 804
- gwarancja 12m wymiana produktu na sprawny w ciągu 1-2 dni
Nazwa produktu | fi-8270 | |
---|---|---|
Typ skanera | ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) / ręczne podawanie / płaska szyba, dwustronny skan | |
Prędkość skanowania*1 (A4 pion) (Kolor*2/Skala szarości*2/Monochromatyczny*3) | ADF | Jednostronne: 70 str./min (200/300 dpi) Dwustronne: 140 str./min (200/300 dpi) |
Płaska szyba | 1,7 sekund (200/300 dpi) | |
Typ czujnika obrazu | ADF: CIS x 2 (przód x 1, tył x 1) Płaska szyba: Kolor CCD X 1 | |
Źródło światła | ADF: RGB LED x 2 (przód x 1, tył x 1) Płaska szyba: Biały LED | |
Rozdzielczość optyczna | 600 dpi | |
Wynikowa rozdzielczość*4 (Kolor / Skala szarości / Monochromatyczny) | 50 do 600 dpi (regulowane co 1 dpi), 1200 dpi (sterownik)*5 | |
Format wyjściowy | Kolor: 24-bit, Skala szarości: 8-bit, Monochromatyczny: 1-bit | |
Kolory tła | ADF: Biały / Czarny (wybór) Płaska szyba: Biały (lub opcjonalnie czarny) | |
Rozmiar dokumentu (ADF) | Maksymalny*6 | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cal) |
Minimalny | 48 x 50 mm (1,9 x 2 cal) | |
Skanowanie długich stron*7 | 6 096 mm (240 cal) | |
Rozmiar dokumentu (płyta) | Maksymalny | 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 cal) |
Waga papieru (grubość) | Papier | 20 do 465 g/m2 (5,3 do 124 lb)*8 |
Broszura | Mniej niż 7 mm (0,276 cali)*9 | |
Karta plastikowa | 1,4 mm (0,055 cala) lub mniej*10 | |
Pojemność ADF*11*12 | 100 arkuszy (A4 80 g/m2 lub Letter 20 lb) | |
Przewidywana dzienna liczba skanów*13 | 10 000 arkuszy | |
Wykrywanie wielokrotnego podania*11*12 | Wykrywanie nakładania się (czujnik ultradźwiękowy), wykrywanie długości | |
Ochrona dokumentów | Monitoring obrazu, wykrywanie dźwiękiem (iSOP)*14 | |
Interfejs | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Wymagania zasilania | AC 100V - 240V 50/60 Hz | |
Zużycie energii | Tryb operacyjny | 28 W lub mniej / 17 W (tryb Eco) |
Tryb uśpienia | LAN: 2,0 W lub mniej USB: 1,4 W lub mniej | |
Tryb automatycznego czuwania (Wyłączenie) | 0,2 W lub mniej | |
Środowisko pracy | Temperatura | 5 do 35 °C (41 do 95 °F) |
Wilgotność względna | 15 do 80% (bez kondensacji) | |
Zgodność środowiskowa | ENERGY STAR®, RoHS | |
Wymiary (S x G x W)*15 | 300 x 577 x 234 mm (11,8 x 22,7 x 9,2 cal) | |
Waga | 8,8 kg (19,4 lb) | |
Obsługiwany system operacyjny | Windows® 11*16, Windows® 10*16, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu) | |
Dołączone oprogramowanie / sterowniki | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), sterownik WIA*17, Driver skanera obrazu dla Linux (SANE)*17*18, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*18, PaperStream NX Manager, Panel operacyjny oprogramowania, Przewodnik odzyskiwania błędów, ABBYY FineReader for ScanSnap™*18, Scanner Central Admin | |
Funkcje przetwarzania obrazu | Wielokrotny zapis obrazu, Automatyczne wykrywanie koloru, Wykrywanie pustej strony, Dynamiczna prógowość (iDTC), Zaawansowany DTC, SDTC, Dyfuzja błędów, Dither, Usuwanie siatki, Podkreślenie, Redukcja kolorów Dropout (Brak / Czerwony / Zielony / Niebieski / Biały / Nasycenie / Niestandardowe), wyjście sRGB, Usuwanie dziurek, Kadrowanie tabulatorów, Podział obrazu, De-dekowanie, Wypełniacz krawędzi, Redukcja pionowych smug, Usuwanie wzoru tła, Kadrowanie, Statyczny próg | |
Zawarte elementy | Podajnik papieru ADF, Kabel zasilający, Zasilacz, Kabel USB, Płyta instalacyjna DVD-ROM |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.