RICOH skener Fi-8170 A4, průchodový, 70ppm, 600dpi, LAN RJ45-1000, USB 3.2,ADF 100listů, 10000 listů za den
Automatic document feeder; Format:A4; Interface:USB; Functions:Automatic Duplex Scanning; Scanner resolution (in DPI):600; Scanner type:draft
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
W magazynie 3 szt
Szczegóły
https://www.infomatic.cz/clanek/efektivita-skenovani-na-nove-urovnihttps://www.fujitsu.com/us/products/computing/peripheral/scanners/business/fi8170/
- EMULACE na starsze modele, do wymiany urządzenia bez konieczności zmiany sterownika: włączenie, otwarte pokrycie / przytrzymaj przycisk ENTER i włącz POWER zgodnie z obrazkiem: na przykład mulacja nadstawki 7160
- Serwisowa linia FUJITSU SKENERY: 239 016 804
- gwarancja 12 miesięcy, wymiana produktu na sprawny w ciągu 1-2 dni
Nazwa produktu | fi-8170 | |
---|---|---|
Typ skanera | ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) / Ręczne podawanie, Duplex | |
Prędkość skanowania*1 (A4 Pion) (Kolor*2/Szary*2/Mono*3) | Jednostronny | 70 str/min (200/300 dpi) |
Dwustronny | 140 str/min (200/300 dpi) | |
Typ czujnika obrazu | CIS x 2 (przedni x 1, tylny x 1) | |
Typ źródła światła | RGB LED x 2 (przedni x 1, tylny x 1) | |
Rozdzielczość optyczna | 600 dpi | |
Rozdzielczość wyjściowa*4 (Kolor / Szarość / Monochrome) | 50 do 600 dpi (regulowane co 1 dpi), 1200 dpi (sterownik)*5 | |
Format wyjściowy | Kolor: 24-bit, Szarość: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
Kolory tła | Biały / Czarny (do wyboru) | |
Rozmiar dokumentu | Maksymalny*6 | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cal.) |
Minimalny | 48 x 50 mm (1,9 x 2 cal.) | |
Składanie długich stron*7 | 6096 mm (240 cal.) | |
Waga papieru (Grubość) | Papier | 20 do 465 g/m2 (5,3 do 124 lb)*8 |
Książka | Mniej niż 7 mm (0,276 cal.)*9 | |
Karta plastikowa | 1,4 mm (0,055 cala) lub mniej*10 | |
Pojemność ADF*11*12 | 100 arkuszy (A4 80 g/m2 lub Letter 20 lb) | |
Przewidywana dzienna ilość*13 | 10 000 arkuszy | |
Wykrywanie wielokrotnych podpowadziań*14 | Wykrywanie nakładek (czujnik ultradźwiękowy), wykrywanie długości | |
Ochrona papieru | Monitorowanie obrazu, wykrywanie dźwięku (iSOP)*14 | |
Interfejs | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Wymagania zasilania | AC 100V - 240V 50/60 Hz | |
Zużycie energii | Tryb pracy | 28 W lub mniej / 17 W (tryb Eco) |
Tryb spania | LAN: 2,0 W lub mniej USB: 1,4 W lub mniej | |
Auto Standby (wyłączony) | 0,2 W lub mniej | |
Środowisko pracy | Temperatura | 5 do 35 °C (41 do 95 °F) |
Wilgotność względna | 15 do 80% (bez kondensacji) | |
Zgodność środowiskowa | ENERGY STAR®, RoHS | |
Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)*15 | 300 x 170 x 163 mm (11,8 x 6,7 x 6,4 cal.) | |
Waga | 4 kg (8,8 lb) | |
Obsługiwany system operacyjny | Windows® 11*16, Windows® 10*16, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) | |
Dołączone oprogramowanie / Sterowniki | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), sterownik WIA*17, sterownik Image Scanner dla macOS (ICA)*17*18, sterownik Image Scanner dla Linux (SANE)*17*18, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*18, Panel operacyjny oprogramowania, Przewodnik w zakresie odzyskiwania błędów, ABBYY FineReader for ScanSnap™*18, Scanners Central Admin | |
Funkcje przetwarzania obrazu | Wielokrotny zapis obrazu, Automatyczne rozpoznawanie koloru, Wykrywanie pustych stron, Dynamiczny próg (iDTC), Zaawansowany DTC, SDTC, Rozproszenie erroru, Dither, De-Screen, Emfaza, Dropout kolorów (Brak/Czerwony/Zielony/Niebieski/Biały/Nasycenie/Pozażądanie własne), wyjście sRGB, Usuwanie dziur w dziurach, Przycinanie indeksu, Podział obrazu, De-Skew, Uzupełnianie krawędzi, Redukcja pionowych smug, Usuwanie wzoru tła, Przycinanie, Statyczny próg | |
Zawarte elementy | Podajnik papieru ADF, kabel zasilający, zasilacz, kabel USB, DVD-ROM z zestawem startowym |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.