Philips MT 27" 27B2G5601 - 2560x1440,IPS,100Hz,HDMI,DP,USBhub,USB-C,RJ45,Repro,Pivot
Resolution:2560x1440 (WQHD); Equipment:Speakers, VESA, Pivot, Adjustable Height, USB nabíjení, Daisy-chaining; Picture format:16:9; Display surface:Matte; Energy Class:C; Interface:LAN (RJ-45), USB-C 3.2, HDMI, DisplayPort
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
W magazynie 13 szt
Szczegóły
Specyfikacje
| Obraz/displej | |
|---|---|
| Velikost panelu | 68,5 cm (27") |
| Poměr stran | 16:9 |
| typ LCD panelu | Technologia IPS |
| Typ podsvícení | System W-LED |
| Rozteč obrazových bodů | 0,2331 (H) mm x 0,2331 (V) mm |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Barevnost displeje | 16,7 milionu (8 bitów) |
| Barevný gamut (typicky) | sRGB 108 %, NTSC 94 %* |
| Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 |
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
| Reakční doba (typická) | 4 ms (šedá-šedá)* |
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) |
| Vylepšení obrazu | SmartImage |
| Maximální rozlišení | 2560 x 1440 při 100 Hz |
| Oblast sledování | 596,74 (H) x 335,66 (V) mm |
| Snímková frekvence | 30–150 kHz (H) / 48–100 Hz (V) |
| Technologie sRGB | Tak |
| Bez blikání | Tak |
| Hustota pixelů | 109 PPI |
| Režim LowBlue | Tak |
| Povrch obrazovky | Antyrefleksyjny, 3H, Matowienie 25 % |
| EasyRead | Tak |
| Adaptive sync | Tak |
| EyeSafe | Tak |
| Možnosti připojení | |
| Vstup signálu | 1x HDMI 2.0, 1x Display Port 1.4, USB 3.2 2. generacja, 10 G, upstream: 1x USB-C1 (až 96 W, režim DP Alt), USB-C2 (tylko dane) |
| Vstup synchronizace | Oddzielna synchronizacja, Funkcja Sync on Green |
| Vstup/výstup audia | Audio out |
| RJ45 | Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G/2,5 G) |
| Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort); HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort) |
| HBR3 | Tak |
| Rozbočovač USB | USB 3.2 2. generacja, 10 G, downstream: 4x USB-A (z 1 do szybkiego ładowania B.C 1.2), 1x USB-C3 (dane, 15 W) |
| Pohodlí | |
| Wbudowane głośniki | 3 W x 2 |
| Dodatkowe zalety | Kłódka Kensington, Uchwyt VESA (100 x 100 mm), Haczyk na słuchawki |
| Oprogramowanie sterujące | funkcja SmartControl |
| MultiView | 2x urządzenia Tryb PIP/PBP |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Ośka | -/+ 90 stopni |
| Obrotowa | +/- 180 stopni |
| Sklopna | -5/30 stopni |
| tryb ECO | 12,7 W (typ.) |
| Zasilanie | Wbudowane |
| Tryb wyłączony | 0,3 W (typ.) |
| Włączone | 16,02 W (typ.) (metoda testowania EnergyStar) |
| Tryb czuwania | 0,3 W (typ.) |
| Indykator zasilania LED | Praca – biały, Tryb czuwania – biały (mrugający) |
| Etykieta klasy energetycznej | C |
| Opakowanie w mm (Szer. x Wys. x Gł.) | 730 x 445 x 159 mm |
| Produkt bez stojaka (mm) | 614 x 368 x 58 mm |
| Produkt ze stojakiem (maks. wysokość) | 614 x 543 x 235 mm |
| Produkt z opakowaniem (kg) | 10,29 kg |
| Produkt ze stojakiem (kg) | 7,19 kg |
| Produkt bez stojaka (kg) | 5,43 kg |
| Kable | Kabel HDMI, kabel DP, kabel audio, kabel USB-C na C/C, kabel zasilający |
| Monitor ze standem | Tak |
| Dokumentacja użytkownika | Tak |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- USB-C počet: 1
- HDMI počet: 1
- Vlastnost: Rovný
- Barevná hloubka (bit): 8
- USB počet: 4
- DP verze: 1.4
- Použití: Kancelářský
- Rozhraní výstup: USB hub
- Rozhraní vstup: HDMI
- HDMI verze: 2.0
- Možnost prodloužené záruky: Ano
- Rozhraní vstup: DP
- Klasa energetyczna: C
- Použití: Profesionální
- VESA rozměry: 100x100
- Typ panelu: IPS
- Rozhraní výstup: 3,5 mm Jack
- USB verze: 3.2
- Standardní záruka (roky): 3
- DP počet: 1
- Rozdzielczość: 2560x1440 (WQHD)
- Matryca: Matný
- Úhlopříčka displeje ("): 27
- Format ekranu: 16:9
- Sprzęt: Głośniki
- Sprzęt: Daisy-chaining
- Sprzęt: VESA
- Sprzęt: Regulowana wysokość
- Sprzęt: Pivot
- Sprzęt: USB nabíjení
- Interfejs: HDMI
- Interfejs: USB-C 3.2
- Interfejs: LAN (RJ-45)
- Interfejs: DisplayPort
- Doba odezvy (ms): 4
- Jas (cd/m2): 350
- Kontrast:1: 1000
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 100
- Hmotnost (kg): 7.2