LG MT OLED 27" 27GX790A-B - OLED panel, 2560x1440, 0,03ms, 480Hz, G-Sync, HDMI, DP, USB, pivot
Resolution:2560x1440 (WQHD); Equipment:VESA, Pivot, G-Sync, FreeSync; Picture format:16:9; Energy Class:G; Interface:HDMI, USB 3.0, DisplayPort; Response time:do 0,5
Szczegóły
LG MT OLED 27" 27GX790A-B - panel OLED, 2560x1440, G-Sync

27" OLED brilan?ja z graniem do 480 Hz
Doświadcz nadzwyczaj płynnej rozgrywki bez tearingu dzięki odświeżaniu aż 480 Hz i czasie reakcji 0,03 ms na jasnym 27" QHD OLED wyświetlaczu. Reaguj natychmiast, uchwyć każdy detal i wyprzedź rywali w każdym kadrze dzięki niezrównanej szybkości i czystości obrazu.

Udostępnij wydajność nowej generacji z nowoczesnym interfejsem DisplayPort 2.1
DisplayPort 2.1 zapewnia ekstremalnie szybki transfer danych do bezbłędnej gry przy 480 Hz. Ciesz się ostrzejszym obrazem z obsługą wyższej rozdzielczości, minimalnym opóźnieniem i natychmiastową reakcją – wszystko po to, aby mieć maksymalną przewagę w grze.
Monitor jest dodatkowo wyposażony w dwa porty HDMI 2.1 i łącze USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream).

Jasny obraz. Głęboka czerń, brylantowe szczegóły
Pozwól się porwać żywemu obrazowi dzięki technologii OLED, która oferuje wyjątkową jasność, aż 98,5 % pokrycia gamutu barw DCI-P3, kontrast 1 500 000:1 i certyfikację DisplayHDR True Black 400. Każda scena w grze wyróżni się głęboką czernią, żywymi światłami i filmowymi barwami.

Perfekcyjna synchronizacja klatek: FreeSync™ Premium Pro i kompatybilność z G-SYNC®
Pożegnaj się z tearingiem i lagami obrazu. Dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium Pro i kompatybilności z NVIDIA® G-SYNC® ten OLED monitor zapewnia niezwykle płynną grafikę bez tearingu, zarówno podczas grania na PC, jak i na konsolach nowej generacji – dla idealnie zsynchronizowanych klatek w każdej sytuacji.

Płynny obraz i dostosowanie do potrzeb gracza
Zanurz się w rozgrywce na niemal bezramkowym 27" OLED ekranie. Wyświetlacz o cienkim profilu oferuje regulację wysokości, nachylenia, obrotu i pivot, dzięki czemu możesz dostosować kąt widzenia dokładnie do siebie. Tło RGB podświetlenia w sześciokątnej konstrukcji dodaje graczom stylu i podkreśla atmosferę każdej sesji grania.

Pokrycie zakresu kolorów DCI-P3 do 98,5%
OLED wyświetlacz z pokryciem zakresu kolorów DCI-P3 do 98,5% ożywia HDR gry nasyconymi i realistycznymi barwami, dzięki którym każda scena wyróżnia się wyjątkową wierną prezentacją wizualną.

Odblokuj swój potencjał dzięki zaawansowanym funkcjom gamingowym
Dynamic Action Sync - minimalizuje opóźnienia wejścia, zapewniając natychmiastową reakcję w czasie rzeczywistym.
Black Stabilizer - rozjaśnia ciemne sceny, aby ujawnić ukrytych przeciwników lub detale.
FPS Counter - wyświetla bieżącą liczbę klatek na sekundę w czasie rzeczywistym.
Crosshair - zwiększa precyzję celowania dla maksymalnej skuteczności strzału.

Ochrona OLED: 2-letnia ograniczona gwarancja i narzędzia do pielęgnacji panelu
Miej spokój, wiedząc że twój monitor OLED jest zaprojektowany tak, aby służył przez długi czas. Ograniczona gwarancja na 2 lata obejmuje kluczowe komponenty, w tym sam panel OLED. Narzędzia OLED Care, takie jak czyszczenie pikseli, pomagają utrzymać ekran w optymalnym stanie i zapewniają niezawodną, wysoką wydajność. Szczegóły znajdziesz w sekcji Warunki gwarancji na tej stronie.

4-pinowy konektor i DTS HP:X: Gamingowe brzmienie bez ograniczeń
Doświadcz realistycznego dźwięku 3D z technologią DTS Headphone:X2, która tworzy przestrzenny dźwięk i jeszcze bardziej angażuje w grę. 4-pinowy konektor do słuchawek łączy stereofoniczny wyjście i wejście mikrofonu, umożliwiając czysty dźwięk i wyraźną komunikację w grze przez jedno połączenie.

Niski odblask, maksymalna koncentracja: Graj bez zakłóceń
Pozostań w pełni skoncentrowany dzięki ekranowi OLED zaprojektowanemu do minimalizacji odblasków i refleksów. Powierzchnia antyrefleksyjna ogranicza irytujące światło i odbicia, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na każdym ruchu, celu i zwycięstwie.
Specyfikacja
Info | Nazwa produktu | UltraGear |
Rok | Y25 | |
Wyświetlacz | Rozmiar [cale] | 26.5 |
Rozmiar [cm] | 67.3 | |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 | |
Typ panelu | OLED | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Pitch piksela [mm] | 0.2292 x 0.2292 mm | |
PPI (Pixel Per Inch) | 111 | |
Jasność (min.) [cd/m2] | 250cd/m2 | |
Jasność (typ.) [cd/m2] | 275cd/m2 | |
Gamut kolorów (min.) | DCI-P3 94,0% (CIE1976) | |
Gamut kolorów (typ.) | DCI-P3 98,5% (CIE1976) | |
Głębokość koloru (Liczba kolorów) | 1.07B | |
Przekątna kontrastu (min.) | 1200000:1 | |
Przekątna kontrastu (typ.) | 1500000:1 | |
Czas reakcji | 0.03ms (GTG) | |
Częstotliwość odświeżania (max.) [Hz] | 480 | |
Kąt widzenia (CR?10) | 178°(L/P), 178°(U/D) | |
Wypukłość | - | |
Funkcje | HDR 10 | TAK |
Dolby Vision™ | - | |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 | |
Efekt HDR | TAK | |
Technologia Mini-LED | - | |
Technologia Nano IPS™ | - | |
Zaawansowany True Wide Pol. | - | |
Kalibracja fabryczna kolorów | TAK | |
Kalibracja HW | Gotowe do kalibracji HW | |
Automatyczna jasność | - | |
Flicker Safe | - | |
Tryb czytania | TAK | |
Słabnące kolory | TAK | |
Super Resolution+ | - | |
Technologia redukcji rozmycia ruchu | - | |
NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC kompatybilny | |
AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro | |
VRR | TAK | |
VESA Adaptive Sync | TAK | |
VESA Dual-Mode | - | |
VESA ClearMR | 21000 | |
Black Stabilizer | TAK | |
Dynamic Action Sync | TAK | |
Crosshair | TAK | |
FPS Counter | TAK | |
OverClocking | - | |
User Defined Key | TAK | |
Auto Input Switch | TAK | |
RGB LED Lighting | Hexagon Lighting | |
PBP | - | |
PIP | - | |
Smart Energy Saving | TAK | |
Kamera | - | |
Mic | - | |
Live Color Low Blue Light | TAK | |
Aplikacja SW | LG Switch | TAK |
LG Calibration Studio (True Color Pro) | TAK | |
Dual Controller | TAK | |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | - | |
LG UltraGear™ Control Center | - | |
LG UltraGear™ Studio | - | |
Łączność | D-Sub | - |
DVI-D | - | |
HDMI | TAK (2 szt.) | |
Wersja HDMI | Obsługa FRL zgodna z HDMI 2.1 | |
Wersja HDMI (HDCP) | 2.3 | |
DisplayPort | TAK (1 szt.) | |
Wersja DP | 2.1 | |
Wersja DP (HDCP) | 2.3 | |
Thunderbolt | - | |
Wersja Thunderbolt (HDCP) | - | |
Transmisja danych Thunderbolt | - | |
Dostarczanie zasilania Thunderbolt | - | |
USB-C | - | |
Wersja USB-C (HDCP) | - | |
Transmisja danych USB-C | - | |
Dostarczanie zasilania USB-C | - | |
Daisy Chain | - | |
Port Upstream USB | TAK (1 szt./ver 3.0) | |
Port Downstream USB | TAK (2 szt./ver 3.0) | |
Wbudowany KVM | - | |
LAN (RJ-45) | - | |
Wyjście SPDIF (optyczne wyjście audio) | - | |
Wejście audio | - | |
Wejście mikrofonu | - | |
Wyjście słuchawkowe | 4-polowe (Sound+Mic) | |
Wyjście liniowe | - | |
Dźwięk | Głośnik | - |
Łączność Bluetooth | - | |
DTS Headphone:X | TAK | |
DTS Virtual:X | - | |
DepthSound | - | |
Maxx Audio | - | |
Rich Bass | - | |
Pixel Sound (Cinematic Sound OLED) | - | |
Zasilanie | Typ | Zewnętrzny zasilacz (Adapter) |
Zasilanie z sieci | 100~240V (50/60Hz) | |
Zużycie energii (Tryb włączenia) | 48,22W | |
Zużycie energii (Tryb włączenia) (ErP) | 25W | |
Zużycie energii (Tryb włączenia) (KR) | 48,22W | |
Zużycie energii (Tryb uśpienia) | Mniej niż 0,5W | |
Zużycie energii (Wyłączenie zasilania) | Mniej niż 0,3W | |
Mechanika | Regulacja pozycji wyświetlacza | Pochylenie/Wysokość/Obrót/Pivot |
Montaż ścienny [mm] | 100 x 100 mm | |
Wymiary i waga | Wymiary z podstawą (S x W x D) [mm] | 605,2x579,3x249,1 (góra)/605,2x469,3x249,1 (dół) |
Wymiary bez podstawy (S x W x D) [mm] | 605,2x351,0x45,3 | |
Wymiary w wysyłce (S x W x D) [mm] | 820x183x532 | |
Waga z podstawą [kg] | 9,3 | |
Waga bez podstawy [kg] | 5,1 | |
Waga w wysyłce [kg] | 12,5 | |
Akcesoria | D-Sub | - |
DVI-D | - | |
HDMI | TAK (w wersji 2.1) | |
Display Port | TAK (w wersji 2.1) | |
Thunderbolt | - | |
USB-C | - | |
USB A do B | TAK | |
Pilot zdalnego sterowania | - |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Klasa energetyczna: G
- Barevná hloubka (bit): 10
- Použití: Herní
- VESA rozměry: 100x100
- USB umístění: Vzadu
- Vlastnost: Rovný
- Rozhraní vstup: HDMI
- Typ panelu: OLED
- Rozhraní výstup: 3,5 mm Jack
- Rozdzielczość: 2560x1440 (WQHD)
- Úhlopříčka displeje ("): 26.5
- Format ekranu: 16:9
- Sprzęt: FreeSync
- Sprzęt: VESA
- Sprzęt: Pivot
- Sprzęt: G-Sync
- Interfejs: HDMI
- Interfejs: DisplayPort
- Interfejs: USB 3.0
- Doba odezvy (ms): 0
- Jas (cd/m2): 275
- Kontrast:1: 1500000
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 480
- Hmotnost (kg): 9.3