Intel® SSD P4800X Series (375GB, 1/2 Height PCIe x4, 20nm, 3D XPoint)
Przedział:PCIe; Rodzaj dysku:SSD; Prędkość obrotowa (w RPM):SSD; Pojemność dysku twardego(w GB):360; Pojemność dysku twardego:360 GB; Format:PCIe; Wielkość bufora (w MB):Nie określono; Wielkość bufora:N/A
Szczegóły
| Code Name | Cold Stream |
| Essentials | |
| Capacity | 375 GB |
| Performance | |
| Sequential Read (up to) | 2400 MB/s |
| Sequential Write (up to) | 2000 MB/s |
| Random Read (100% Span) | 550000 IOPS |
| Random Write (100% Span) | 500000 IOPS |
| Latency - Read | 10 µs |
| Latency - Write | 10 µs |
| Power - Active | 18 |
| Power - Idle | 5 |
| Reliability | |
| Vibration - Operating | 2.17 GRMS |
| Vibration - Non-Operating | 3.13 GRMS |
| Shock (Operating and Non-Operating) | 50 G, 170 in/s, trapezoidal |
| Operating Temperature Range | 0°C to 55°C |
| Endurance Rating (Lifetime Writes) | 20.5 PBW |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 2 million hours |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
| Warranty Period | 5 yrs |
| Package Specifications | |
| Form Factor | HHHL (CEM3.0) |
| Interface | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Advanced Technologies | |
| Enhanced Power Loss Data Protection | Yes |
| Hardware Encryption | AES 256 bit |
| ?High Endurance Technology (HET) | Yes |
| Temperature Monitoring and Logging | Yes |
| End-to-End Data Protection | Yes |
| Intel® Smart Response Technology | No |
| Intel® Rapid Start Technology | No |
| Intel® Remote Secure Erase | No |
Specyfikacje techniczne
- Rychlost čtení MB/s: 2500MB/s a víc
- Použití disku: Pro PC
- Rychlost zápisu MB/s: 2000MB/s a víc
- Chladič disku: Ne
- Przedział: NVMe
- Rodzaj dysku: SSD
- Format: 2.5"
- Wielkość bufora (w MB): Nie określono