Intel® SSD D3-S4610 Series (480GB, SATA III, OEM 3D2 TLC)

Przedział:Serial ATA III; Rodzaj dysku:SSD; Prędkość obrotowa (w RPM):SSD; Pojemność dysku twardego(w GB):480; Pojemność dysku twardego:480 GB; Format:2.5"; Wielkość bufora (w MB):Nie określono; Wielkość bufora:N/A
Szczegóły
Code Name | Youngsville Refresh |
Essentials | |
Capacity | 480 GB |
Lithography Type | 3D NAND TLC |
Use Conditions | Server/Enterprise |
Performance | |
Sequential Read (up to) | 560 MB/s |
Sequential Write (up to) | 510 MB/s |
Random Read (100% Span) | 96000 IOPS |
Random Write (100% Span) | 44500 IOPS |
Latency - Read | 36 µs |
Latency - Write | 37 µs |
Power - Active | 3.1W |
Power - Idle | 1.0W |
Reliability | |
Vibration - Operating | 2.17 GRMS |
Vibration - Non-Operating | 3.13 GRMS |
Shock (Operating and Non-Operating) | 1000 G/0.5 msec |
Operating Temperature Range | 0°C to 70°C |
Endurance Rating (Lifetime Writes) | 3.0 PBW |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 2 million hours |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
Warranty Period | 5 yrs |
Package Specifications | |
Form Factor | 2.5" 7mm |
Interface | SATA 3.0 6Gb/S |
Advanced Technologies | |
Enhanced Power Loss Data Protection | Yes |
Hardware Encryption | AES 256 bit |
?High Endurance Technology (HET) | No |
Temperature Monitoring and Logging | Yes |
End-to-End Data Protection | Yes |
Intel® Smart Response Technology | No |
Intel® Rapid Start Technology | No |
Intel® Remote Secure Erase | No |
Specyfikacje techniczne
- Použití disku: Pro PC
- Rychlost čtení MB/s: 450MB/s a víc
- Rychlost zápisu MB/s: 450MB/s a víc
- Typ paměti SSD: 3D TLC
- Chladič disku: Ne
- Przedział: Serial ATA III
- Rodzaj dysku: SSD
- Format: 2.5"
- Wielkość bufora (w MB): Nie określono