HP LaserJet Toner Collection Unit (130,000 pages)
Szczegóły
Moduł zbierania tonera HP LaserJet
Parametry
Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
---|---|
Zakres temperatur składowania | Od -20 do 40°C |
Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
Kolory wkładów/butelek | Czarny |
Technologia druku | Urządzenia laserowe |
Wydajność wkładów (w czerni) | Average cartridge yields 130,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISP/IEC 19798. |
Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność na podstawie normy ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 556 x 149 x 130 mm |
Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 44.02 x 29.57 x 71.65 in |
Waga | 0,52 kg |
Waga w opakowaniu (brutto) | 0,81 kg |
Waga palety | 123 kg |
Ilość na palecie | 140 |
Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 10 |
Gwarancja | Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. |
Zawartość opakowania | Wkład z tonerem HP |
Przypisy
Zastrzeżenia prawne
Specyfikacje techniczne
- Technologia druku: Laserowa
- Typ materiałui eksploatacyjnego: Czarny cartridge/toner/taśma