HP 80X Black LJ Toner Cart, CF280X (6,900 pages)
Szczegóły
HP 80X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL
Parametry
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 10 do 32,5°C |
|---|---|
| Zakres temperatur składowania | Od -20 do 40°C |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Technologia druku | Urządzenia laserowe |
| Wydajność wkładów (w czerni) | 6900 stron |
| Wydajność (w stronach) (pakiet combo) | Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 340 x 113 x 225 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 340 x 113 x 225 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1049 mm |
| Waga | 1,05 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 1,3 kg |
| Waga palety | 140,1 kg |
| Ilość na palecie | 92 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 23 |
| Gwarancja | Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
Przypisy
Zastrzeżenia prawne
Specyfikacje
- Technologia druku
- Kolor(y) wkładów drukujących
- Wydajność (w czerni, format A4,ISO/IEC 19752)
- Ilość kartonów w warstwie na palecie
- Liczba warstw
- Maksymalna liczba kartonów w stosie
- Rozdzielczość technologii druku
- Liczba Europalet
- Waga Europalety
- Ilość
- Znacznik informujący o dostępności jedynie w sieci detalicznej
- Wymiary produktu (SxGxW)
- Waga wraz z opakowaniem
- Wymiary opakowania (SxGxW)
- Waga produktu
- Waga palety
- Ilość na palecie
- Wymiary palety
- Zakres temperatur (eksploatacja)
- Zakres wilgotności względnej
- Zakres temperatur (przechowywanie)
- Dopuszczalna wilgotność względna