EIZO MT 43" EV4340X-BK FlexScan, IPS, 3840x2160, 350nit, 1000:1, 5ms, USB-C, DisplayPort, USB, HDMI, Repro, Černý
Resolution:3840×2160 (UHD); Equipment:Speakers, VESA, Adjustable Height, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla, Automatická regulace jasu, USB nabíjení, Dokování NTB, KVM; Picture format:21:9; Display surface:Antireflexní; Energy Class:E; Interface:HDMI, USB, 3.5mm Jack, DisplayPort
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
W magazynie 1 szt
Szczegóły
42,5" monitor z rozdzielczością 4K
EV4340X FlexScan
Idealny do centrów sterowania, wież, sektora bankowego i finansowego, rynków giełdowych oraz działalności analitycznej - wszędzie tam, gdzie wymagana jest przejrzysta i spójna prezentacja szczegółowych informacji na jednym ekranie monitora.
- 108 cm (42,5")
- 3840 x 2160 (4K UHD)
- 16:9


| Ogólne | |
|---|---|
| Numer artykułu | EV4340X-BK EV4340X-WT |
| Kolor urządzenia | czarny biały |
| Obszar zastosowania | Biuro, Wideodomofon, Przemysł |
| Seria produktowa | FlexScan |
| Obszary zastosowania | Wideodomofon, CAD, Usługi finansowe, Sala sterowania |
| EAN | 4995047067450 4995047067498 |
| Ekran | |
|---|---|
| Przekątna [cale] | 42,5 |
| Przekątna [cm] | 108 |
| Format | 16:9 |
| Widoczna powierzchnia obrazu (szerokość × wysokość) [mm] | 941,2 x 529,4 |
| Idealna i zalecana rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Rozstaw pikseli [mm] | 0,245 x 0,245 |
| Gęstość pikseli [ppi] | 104 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Technologia panelu | IPS |
| Maksymalny kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Maksymalny kąt widzenia w pionie | 178 |
| Wyświetlane kolory lub odcienie szarości | 16,7 mln kolorów (DisplayPort, 8 bitów), 16,7 mln kolorów (HDMI, 8 bitów), 16,7 mln kolorów (USB-C, 8 bitów) |
| Paleta kolorów / tablica LUT | Ponad 1,06 mld kolorów / 14 bitów |
| Maksymalna przestrzeń kolorów (zwykle) | sRGB |
| Maksymalna jasność (zwykle) [cd/m2] | 350 |
| Maksymalny kontrast (zwykle) | 1000:1 |
| Czas reakcji zmiany odcienia szarości [ms] | 5 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Funkcje i obsługa | |
|---|---|
| Docking USB-C | |
| LAN/RJ-45 | |
| Przełącznik KVM | |
| Standardowe tryby kolorów / odcieni szarości | 2x user mode, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| Krzywa jasności DICOM | |
| Auto EcoView | |
| EcoView Index | |
| EcoView Optimizer | |
| Overdrive | |
| Flicker free - odstraňování migotania obrazu sterownikiem hybrydowym | |
| Dekoder HDCP | |
| Automatyczne rozpoznawanie sygnału wejściowego | |
| Picture-by-Picture | |
| Wbudowane głośniki | (8 W / 4 + 4 W) |
| Języki menu OSD (On Screen Display) | de, en, fr, es, it, se |
| Opcje ustawień | Tryb kolorów, Jasność, Kontrast, Temperatura kolorów / Biały punkt, Gamma, Overdrive, Odcień koloru, Nasycenie kolorów, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Rozdzielczość, Skalowanie, Położenie obrazu, Zakres wejścia, Język OSD, Sygnał wejściowy, Wszystkie funkcje EcoView, Głośność |
| Pilot zdalnego sterowania | Wbudowane źródło zasilania |
| Podłączenie | |
|---|---|
| Wejścia | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3) |
| Specyfikacja USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Złącza USB do podłączenia upstream | 1 x typu C (DisplayPort Alt Mode, zasilanie do 94 W), 1 x typu B |
| Złącza USB do podłączenia downstream | 1 x typu C (ładowanie baterii z mocą 15 W), 2x typu A |
| Interfejs sieciowy | RJ-45 |
| Standardy LAN | IEEE802.3ab (1000BASE-T) |
| Sygnał graficzny | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Wejście audio | USB-C, DisplayPort, HDMI |
| Wyjście audio | złącze stereo 3,5 mm |
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Częstotliwość pozioma/pionowa | USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz |
| Typowe zużycie energii [W] | 31 |
| Maksymalne zużycie energii [W] | 243 (przy maksymalnym jasności i pracy wszystkich portów sygnałowych i USB oraz pełnej mocy ładowania) |
| Tryb oszczędny [W] | 0,4 |
| Zużycie energii po wyłączeniu monitora [W] | 0 |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii/1000 h [kWh] | 31 |
| Zarządzanie zasilaniem | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Maksymalna moc USB-C Power Delivery [W] | 94 |
| Zarządzanie energią | |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Wymiary (z podstawą) (szerokość x wysokość x głębokość) [mm] | 966,8 x 631 x 225,2 |
| Waga (z podstawą) [kg] | 15.9 |
| Wymiary (bez podstawy) (szerokość x wysokość x głębokość) [mm] | 966,8 x 571 x 89,9 |
| Waga (bez podstawy) [kg] | 15.2 |
| Rysunek techniczny (PDF) | Rysunek techniczny (PDF) |
| Rozstaw otworów VESA | 200 x 200; 100 x 100 |
| Certyfikaty i normy | |
|---|---|
| Certyfikaty | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (w tym ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| EPEAT | EPEAT 2018 Silver (US), EPEAT Climate + |
| Oprogramowanie i akcesoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oprogramowanie i inne akcesoria dostępne do pobrania | Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator | ||||||
| W zestawie | Pilot zdalnego sterowania, kabel USB-/sygnałowy (USB-C - USB-C), Kabel USB (typ A - typ B), Kabel połączeniowy DisplayPort – DisplayPort, Instrukcja do pobrania, Kabel zasilający, Krótki przewodnik | ||||||
| Opcjonalne akcesoria |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
| ||||||