CyberPower Emergency Power System - Hybrid Inverter 300VA/240W
Sposób wykorzystania:Emergency Power System (EPS); VA:1000; Faza (Wejścia/Wyjścia):1:1; Topologia:Line-interactive; Wykonanie:Tower; Komunikacja:Bez; Opcje rozszerzeń:Możliwość podłączenia wtyczki 220V, Przedłużenie czasu
Szczegóły
CyberPower CPSHB300ETR
Świetny do użytku domowego i campingowego - do hybrydowego inwertera fotowoltaicznego można podłączyć panele słoneczne, generatory i inne źródła energii.
Na wyjściu zapewnia czystą sinusoidę, co czyni go odpowiednim źródłem zasilania dla różnych urządzeń elektronicznych w każdej sytuacji.
Może przechowywać energię wbudowanymi i zewnętrznymi akumulatorami jako niezależne źródło zasilania, gdy nie można podłączyć się do publicznej sieci elektrycznej.
Wysoka wydajność zapewnia maksymalny zysk energii z paneli słonecznych.
Przenośne urządzenie z portami USB do ładowania umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych gdziekolwiek.
Główne zalety
• Praca z panelami fotowoltaicznymi
• Gwarantuje maksymalną energię
• Mobilny design
• Wyższa wydajność
• Konstrukcja bez wentylatora
Technologia pracy | Hybrid (MPPT PV Input & AC Input) | |
Moc | VA | 300VA |
Watty | 240W | |
FV Vstup | Nominalna moc | 310 W |
Maxymalne napięcie wejściowe | 50 V | |
Zakres napięcia | 28 - 48 V | |
Maxymalny prąd wejściowy | 9 A | |
Zakres MPPT napięcia wejściowego | 34 - 38 V | |
Liczba MPPT wejść | 1 | |
Wyjście do sieci | Zakres napięcia wyjściowego | 184 - 264,5 V |
Liczba faz | 1:1 | |
Napięcie wyjściowe | Czysta sinusoida | |
Częstotliwość wyjściowa | 50 (± 1,5) Hz 60 (± 1,8) Hz | |
Maxymalny prąd wyjściowy | 1,6 A | |
Ochrona przeciążeniowa | 105~125%, 1 min -- 125~150%, 30 sek -- >150%, Natychmiastowo | |
Gniazda wyjściowe | 1 x FR, 2 x USB 5VDC / 2A | |
Wyjście do autonomicznej sieci | ||
Częstotliwość wyjściowa | 50 (± 1,5) Hz 60 (± 1,8) Hz | |
Maxymalny prąd wyjściowy | 1,3 A | |
Wskaźnik stanu | Wskaźniki | Włączone, Wyświetlacz LCD |
Dźwiękowe alarmy | Praca na baterii, Niska bateria, przeciążenie | |
Specjalne funkcje | Prąd ładowania | Od PV maks. 9A - Z AC, 0.5A |
Przełącznik Bypass | Tak | |
Bateria | (2) 12V/9Ah | |
Wyświetlacz LCD | Nie, wskaźniki LED | |
Wyłącznik ręczny | Nie | |
Port komunikacyjny | Nie | |
Wymiary fizyczne | Wymiary (SxWxG) (cm) | 29,2 x 18,6 x 20,2 |
Waga (kg) | 9,0 | |
Kółka | Nie | |
Strona produktu | Tutaj | |
Certyfikaty | IEC 62109-1/-2, IEC62040-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
RoHS |
Przewidywany czas działania przy obciążeniu W i użyciu opcjonalnego zewnętrznego pakietu baterii zawierającego (2x) 12V/9Ah baterie
Bateria | (2x) 12V/9AH | ||
Model EPS | Zasilanie | Czas (h) | |
CPSHB300ETR | 25% | W | min |
50% | W | min | |
75% | W | min | |
100% | W | min |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Ilość gniazdek: 1
- Ochrana datové sítě: Ne
- Typ výstupu: SCHUKO
- Ochrana telefonní sítě: Ne
- Sposób wykorzystania: Emergency Power System (EPS)
- Faza (Wejścia/Wyjścia): 1:1
- VA: 250
- Topologia: Line-interactive
- Wykonanie: Tower
- Komunikacja: Bez
- Opcje rozszerzeń: Przedłużenie czasu