CyberPower Emergency Power System (EPS) 1500VA/1050W
Sposób wykorzystania:Emergency Power System (EPS); VA:1500; Faza (Wejścia/Wyjścia):1:1; Topologia:Line-interactive; Wykonanie:Tower; Możliwość podłączenia wtyczki 220V (widełki); Możl. przedłużenia czasu zapisu; Komunikacja:Bez; Management card:no; Opcje rozszerzeń:Możliwość podłączenia wtyczki 220V, Przedłużenie czasu
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
Zazwyczaj 14 dni
Szczegóły
| Technologia operacyjna | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
| Wydajność | VA | 1500VA |
| Watty | 1050W | |
| Wejście | Zakres napięcia | 140 ~ 300VA |
| Zakres częstotliwości | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
| DC Napięcie wejściowe | 24V | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Surge Spike do 400V; Aktualizacja oprogramowania do obsługi przedłużonych Over Voltage | |
| Wyjście | Ilość faz | Jednofazowe |
| Napięcie wyjściowe | czysty sinus 220V +/- 10 % | |
| Częstotliwość wyjścia | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
| Czas przełączania (typowy) | < 10 ms | |
| Ochrona przed przeciążeniem | On Utility: Wyłącznik nadprądowy On Battery: Wewnętrzne ograniczenie prądu | |
| Gniazda wyjściowe | 2 x Schuko | |
| Certyfikaty | CE, SONCAP | |
| Wskaźniki stanu | Indykatory | Włączony, Wyświetlacz LCD |
| Sygnały dźwiękowe alarmowe | Na baterii, Niska bateria, Przeciążenie | |
| Funkcje specjalne | Prąd ładowania | 20A |
| Przełącznik bypass | Tak | |
| Akumulator | Opcjonalnie | |
| Wyświetlacz LCD | Tak | |
| Przycisk ręczny | Nie | |
| Port komunikacyjny | Nie | |
| Parametry fizyczne | Wymiary (mm) | 261 x 206 x 325 |
| Waga (kg) | 16,4 | |
| Kółka | Nie | |
| Strona produktu | Zobacz tutaj | |
Zapasowy czas dla 1.5KVA CYBERPOWER przy użyciu opcjonalnego akumulatora 12V/200Ah
| CPS1500I | Akumulator 12V/200Ah | |||||
| Obciążenie | 2 Akumulatory | 4 Akumulatory | 6 Akumulatorów | 8 Akumulatorów | 10 Akumulatorów | |
| Czas zasilania | ||||||
| 25% | 250W | 19h 30min | 39h 00min | 58h 30min | 78h 00min | 97h 30min |
| 50% | 500W | 7h 40min | 15h 19min | 22h 98min | 30h 38min | 38h 18min |
| 75% | 750W | 4h 40min | 9h 19min | 13h 58min | 18h 38min | 23h 18min |
| 100% | 1000W | 3h 30min | 7h 00min | 10h 30min | 14h 00min | 17h 30min |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Ilość gniazdek: 2
- Ochrana telefonní sítě: Ne
- Ochrana datové sítě: Ne
- Typ výstupu: Svorkovnice
- Typ výstupu: SCHUKO
- Sposób wykorzystania: Emergency Power System (EPS)
- Faza (Wejścia/Wyjścia): 1:1
- VA: 1500
- Topologia: Line-interactive
- Wykonanie: Tower
- Komunikacja: Bez
- Opcje rozszerzeń: Przedłużenie czasu