CyberPower Emergency Power System (EPS) 1000VA/700W
Sposób wykorzystania:Emergency Power System (EPS); VA:1000; Faza (Wejścia/Wyjścia):1:1; Topologia:Line-interactive; Wykonanie:Tower; Możliwość podłączenia wtyczki 220V (widełki); Możl. przedłużenia czasu zapisu; Komunikacja:Bez; Management card:Opcjonalnie; Opcje rozszerzeń:Możliwość podłączenia wtyczki 220V, Przedłużenie czasu
												Twoja cena:
												
													Pokaż cenę
												
											
											
											
										
    Dostępność:
    W magazynie 5 szt
											Szczegóły
| Operation Technology | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
| ?ro????? | VA | 1000VA | 
| Watts | 700W | |
| Vstup | Napięcie zakresu | 140 ~ 300V | 
| Zakres częstotliwości | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
| DC Napięcie wejściowe | 12V | |
| Ochrona przed przepięciami | Surge Spike do 400V; aktualizacja oprogramowania do obsługi przedłużonego Over Voltage | |
| Wyjście AC | Ilość faz | Jednofazowy | 
| Napięcie wyjściowe | 0~40% obciążenia czysty sinus dla 220V +/- 10 % 40~100% obciążenia symulowany sinus dla 220V +/- 10% | |
| Częstotliwość wyjścia | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
| Czas przełączania (typowy) | < 10 ms | |
| Ochrona przed przeciążeniem | Podczas pracy na utility: Wyłącznik nadprądowy Podczas naładowania baterii: Wewnętrzne ograniczenie prądu | |
| Gniazda wyjściowe | 2 x Schuko | |
| Certyfikaty | CE, SONCAP | |
| Wskaźnik stanu | Wskaźniki | Włączono, wyświetlacz LCD | 
| Sygnały dźwiękowe | Praca na baterii, rozładowanie baterii, przeciążenie | |
| Specjalne funkcje | Prąd ładowania | 15A | 
| Wyłącznik Bypass | Tak | |
| Bateria | Opcjonalnie | |
| Wyświetlacz LCD | Tak | |
| Przycisk ręcznego przełącznika | Nie | |
| Port komunikacyjny | Nie | |
| Wymiary fizyczne | Wymiary (mm) | 153 x 208 x 230 | 
| Waga (kg) | 9.4 | |
| Kółka | Nie | |
| Strona produktu | Zde | |
Czas podtrzymania przy 1KVA CYBERPOWER INVERTER przy użyciu opcjonalnej baterii 12V/200Ah
| Bateria | 12V/200AH | ||
| Model EPS | Obciążenie | Czas (h) | |
| CPS1000E + (1) 200AH/12V | 25% | 125W | 10h | 
| 50% | 350W | 4h | |
| 75% | 525W | 2h 36min | |
| 100% | 700W | 1h 42min | |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Ochrana telefonní sítě: Ne
- Typ výstupu: SCHUKO
- Ilość gniazdek: 2
- Ochrana datové sítě: Ne
- Sposób wykorzystania: Emergency Power System (EPS)
- VA: 1000
- Faza (Wejścia/Wyjścia): 1:1
- Topologia: Line-interactive
- Wykonanie: Tower
- Komunikacja: Bez
- Opcje rozszerzeń: Przedłużenie czasu
 
								 
												 
												