BENQ Monitor LCD LED 27" GL2750HM
Przekątnej ekranu (w calach):27"; Przekątna wyświetlacza:27"; Matryca:Matný; Rozdzielczość:1920×1080 (Full HD); Technologia panela:TN; Czas odpowiedzi:2 ms; Format ekranu:16:9; Wejście DVI; Sprzęt:VESA; Interfejs:DVI
Szczegóły
Wyświetlacz
| Velikost | 27" |
| Poměr | 16:9 |
| Rozměr (max.) | 1920x1080 |
| velikost bodu (mm) | 0.276 |
| Jas ( typ.) | 300 cd/m2 |
| Contrast ( typ. ) | 1200:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 12M:1 |
| Typ panelu | TN |
| Kąt widzenia (L/P; U/D) (CR>=10) | 170/160 |
| Czas reakcji (Tr+Tf) typ. | 5ms, 2ms GTG |
| Kolory | 16.7 milionów |
| Gamut kolorów | 72% |
Audio/Wideo Wejścia/Wyjścia
| wejścia | |
| D-sub / DVI-D / HDMI | |
| Głośnik | 2Wx2 |
| USB Hub | Brak |
Zasilanie
| Zasilacz (90~264 AC) | Wbudowany |
| Zużycie energii (tryb włączenia) | 42W (max.) |
| (Tryb oszczędzania energii) |
Rozmiary & Waga
| Wymiary CTN (H×S×G mm) | 477x735x140 |
| wymiary (H×S×G mm) | 654.4x488.5x191.2 |
| Wymiary z montażem na ścianę (H×S×G mm) | 654.4x397x64.5 |
| Czysta waga (kg) | 5.5 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 7.2 |
Specjalne cechy
| Senseye | Senseye 3 |
| AMA | Tak |
| PerfectMotion | Nie |
| Kompatybilność Vista | Premiumm |
| HDCP | Tak |
| Temperatura barw | Rudawa / Normalna / Niebieskawa / tryb użytkownika |
| Języki OSD | 17 języków |
| Montaż VESA na ścianę | 100x100mm |
| Obrót (lewo/prawo) | Nie |
| Przechylenie (dół/góra) | -5/15 |
| Wysoki uchwyt (mm) | Nie |
| zamek | Tak |
Regulacje
| Regulacje | TCO 5.0 |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.