BAZAR - Canon PIXMA Tiskárna TS4151i GY (šedá) - barevná, MF (tisk,kopírka,sken,cloud), duplex, USB, Wi-Fi - Poškozený o
Szczegóły
SZYBKIE DRUKOWANIE DLA ZABIEGANEGO ŻYCIA
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ważnego dokumentu roboczego, czy biletu na koncert, otrzymasz wszystko, co potrzebujesz, dokładnie na czas. Udoskonalona głowica drukująca i zwiększona liczba dysz zapewniają większą wydajność i bardzo szybki czas pierwszego wydruku (FPOT): 7,5 sekundy dla druku czarno-białego lub nawet 9,5 sekundy* dla dokumentu kolorowego.
Codzienny druk poradzisz sobie w mgnieniu oka bez kompromisów w jakości dzięki prędkości druku 14,0 ipm w czerni i 9 ipm w kolorze.
Doskonała jakość z pigmentowym czarnym tuszem
Ciesz się ostrzejszymi i czytelniejszymi wydrukami dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu kropek i optymalizacji tuszu z technologią FINE oraz z nowoczesnym pigmentowym czarnym tuszem.
Łatwa obsługa dzięki ulepszonym połączeniom
Drukuj bez obaw bez względu na sposób podłączenia – dzięki stabilnemu dwupasmowemu Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz).
Mobilny druk dla smartfonów
Drukuj łatwo ze smartfona za pomocą aplikacji Canon PRINT – kompatybilnej z urządzeniami Apple i Android oraz obsługującej usługi chmurowe.
Prosta obsługa
Intuicyjna konfiguracja i panel sterowania przechylony pod kątem 10° ułatwiają codzienne użytkowanie.
Praktyczny i kompaktowy design
Ekonomiczne wykonanie odpowiednie także do małych przestrzeni – domowe drukarki można łatwo umieścić na półce lub stole bez konieczności dostępu od tyłu.
Specyfikacja
| SPECYFIKACJE DRUKARKI | |
|---|---|
| Rozdzielczość druku | Do 1200 x 1200 dpi |
| Technologia druku | 2 wkłady z tuszem: Czarny (Pigment BK) i Kolorowy (C, M, Y) Głowica drukująca FINE |
| Prędkość druku monochromatycznego | Około 14,0 ipm |
| Prędkość druku kolorowego | Około 9,0 ipm |
| Prędkość druku zdjęć | Bezramkowe 10x15cm : Około 39 sekund |
| Czas pierwszego wydruku | Monochromatyczny: 7,5 sek. (gotowa), Kolorowy: 9,5 sek. (gotowa) |
| Druk bezramkowy | Tak A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Kwadrat (127 mm x 127 mm) |
| Dwie strony | Automatyczny druk dwustronny (A4, LTR - zwykły papier) |
| wkłady i wydajność | |
| Standardowe wkłady | PG-595 (Czarny) CL-586 (Kolorowy) |
| Opcjonalne XL wkłady | PG-595XL (Czarny) CL-586XL (Kolorowy) |
| Wydajność wkładu (zwykły papier) | Dokument kolorowy A4 Czarny: 180 stron Kolor: 180 stron |
| Wydajność XL wkładu (zwykły papier) | Dokument kolorowy A4 Czarny: 300 stron Kolor: 300 stron |
| Wydajność wkładu (zdjęcia) | Zdjęcie 10x15cm Kolor CL-586: 69 zdjęć Kolor CL-586XL: 109 zdjęć |
| obsługa papieru | |
| Rodzaje papieru | Zwykły papier (64 g/m2 - 105 g/m2) Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Matte Photo Paper (MP-101) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Koperty KarTki okolicznościowe (produkcja firmy Avery i RedRiverPaper) |
| Maksymalna ilość papieru | Kaseta: maks. 100 arkuszy (zwykły papier) |
| Rozmiary papieru | A4, A5, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Kwadrat (127 mm x 127 mm), koperta #10, koperta DL, szerokość 89 mm - 215.9 mm, długość 127 mm - 297 mm |
| Waga papieru | Kaseta: Zwykły papier: od 64 do 105 g/m2 Papier specjalistyczny Canon: maksymalna waga papieru: ok. 265 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201) |
| SPECYFIKACJE SKANERA | |
| Rodzaj skanera | Płaski |
| Rozdzielczość skanowania (optyczna) | 1200 x 2400 dpi |
| Prędkość liniowego skanowania | Skala szarości: Około 6,05 sek. (A4), Około 5,69 sek. (LTR), (Około 1,8 ms/linia) (300 dpi) Kolor: Około 12,10 sek. (A4), Około 11,39 sek. (LTR), (Około 3,5 ms/linia) (300 dpi) |
| Głębokość skanowania (Wejście / Wyjście) | Kolor: RGB po 8 bitów Skala szarości: 8 bitów |
| Maksymalny rozmiar dokumentu | Płaski: A4 / LTR (216 mm x 297 mm) |
| SPECYFIKACJE KOPIARKI | |
| Prędkość kopiowania | sFCOT/Simplex: Około 18 sek. sESAT/Simplex: Około 2,0 ipm |
| Wielokrotne kopiowanie | Maks. 99 kopii |
| Funkcje kopiowania | Standardowe kopiowanie, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bezramkowe |
| Zoom kopiowania | Dopasuj do strony |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Wi-Fi | Protokół komunikacyjny: SNMP/ HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6) TLS 1.3/1.2 Obsługiwane standardy: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a Zakres częstotliwości: 2,4 GHz / 5 GHz Zasięg: Wewnątrz 50 m* zależnie od prędkości i warunków transmisji Bezpieczeństwo: WPA-PSK(AES) WPA2-PSK(AES) WPA3-SAE(AES) |
| Interfejs | Port USB Hi-Speed B |
| Aplikacje mobilne | Aplikacja Canon PRINT |
| Aplikacje mobilne | Aplikacja Easy-PhotoPrint Editor |
| Aplikacje mobilne | Usługa integracji chmurowej Dostępna wyłącznie ze smartfona lub tabletu |
| Aplikacje mobilne | Apple AirPrint |
| Funkcje drukarki | Wtyczka Canon Print Service (Android) |
| Funkcje drukarki | Mopria (Android) |
| Funkcje drukarki | Bezprzewodowe połączenie Direct 2.4GHz & 5 GHz |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11?Windows 10?Windows 8.1?Windows 7 SP1 Gwarantowana obsługa tylko na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym. Sterownik drukarki i narzędzie IJ Printer Assistant wspierają następujące OS: Windows Server 2008 R2 SP1? Windows Server 2012 R2?Windows Server 2016? Windows Server 2019, Windows Server 2022 i Windows Server 2025. Środowisko wyświetlania: XGA 1024 x 768 lub więcej Mac: macOS Montrey 12 - macOS Sequoia 15 Systemy mobilne: iOS®, iPadOS, Android , Chrome OS |
| Oprogramowanie w zestawie | Sterownik drukarki Narzędzie IJ Printer Assistant Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania) Easy-Layout Editor (do pobrania) |
| CECHY FIZYCZNE | |
| Waga | Około 5,2 kg |
| Wymiary (S x D x H) | Około 374 x 355 x 168 przy złożonych o trayach Około 374 x 533 x 168 przy wysuniętych trayach |
| Poziom hałasu | Około 47,0 dB(A) (PC drukuje na zwykłym papierze) |
| Zalecane warunki pracy | Temperatura: 15-30°C Wilgotność: 10-80%RH (bez kondensacji wilgoci) |
| Zasilanie | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | Wyłączenie: około 0,10 W Kopiowanie: około 15 W Tryb stand-by (połączenie USB z PC): około 0,9 W Tryb stand-by (wszystkie porty podłączone): około 1,5 W* Czas przejścia w tryb stand-by: 10 minut 05 sekund* * |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Technologia druku: Atramentowa
- Maksymalny format druku/media: A4
- Faktyczna rozdzielczość drukarki (w DPI): 1200x1200
- Interfejs drukarki: USB
- Interfejs drukarki: Sieciowy
- Maksymalna szybkość druku (A4 za minutę): 14
- Automatyczny druk obustronny (Duplex): Tak
- Standardowa ilość podajników: 1
- Maksymalna ilość podajników: 1
- Typ skanera: Płaski
- Faktyczna rozdzielczość skanera (w DPI): 1200
- Automatyczne podawanie dokumentów: Nie
- Faks: Nie
- Funkcje: Manualne skanowanie dwustronne
- Funkcje: Druk kolorowy