BAZAR -Canon PIXMA Tiskárna TS3750i black - barevná, MF (tisk, kopírka, sken, cloud), USB, Wi-Fi ( poškodený obal )
Printing:Inkjet; Maximum print/media size:A4; Print resolution (in DPI):1200x4800; Printer interface:USB, Wi-Fi; Maximum print speed (A4 per min):7; Standard paper tray number:1; Maximum paper tray number:1; Scanner type:flat; Scanner resolution (in DPI):1200; Functions:Color Printing
Szczegóły
PIXMA TS3750i
Tłumacz, kopiuj, skanuj: To takie proste!
Inteligentnie prosta
Dzięki nowoczesnemu, kompaktowemu designowi i świetnej cenie możesz łatwo drukować, skanować i kopiować. To takie proste!
Kompatybilna z Twoim sprzętem
Drukuj, kopiuj i skanuj z tabletu lub smartfona dzięki bezprzewodowej kompatybilności i prostemu, czystemu interfejsowi.
Bardzo łatwy proces konfiguracji
Dzięki bezprzewodowemu połączeniu jednym dotknięciem i prostszemu procesowi konfiguracji drukarkę uruchomisz szybciej niż kiedykolwiek.
Zobaczysz, uwierzysz
Aktualizacje stanu wyświetlane są na czytelnym 1,5-calowym monochromatycznym wyświetlaczu LCD
Nie daj się ograniczać
Możesz drukować zdjęcia bez marginesów do rozmiaru 5 × 7 cali; zdjęcie 10 × 15 cm wydrukujesz w zaledwie 65 sekund. Bezpośrednio połącz się z aparatem za pomocą technologii Wi-Fi PictBridge.

Specyfikacja
Ogólne parametry | ||||
---|---|---|---|---|
Funkcje | Wi-Fi, druk, kopiowanie, skanowanie, chmura | |||
Specyfikacje drukarki | ||||
Rozdzielczość druku | Aż do 4 800 × 1 200 dpi | |||
Technologia druku | 2 wkładki FINE (czarna i kolorowa) | |||
Prędkość druku czarno-białego | Około 7,7 stron na minutę | |||
Prędkość druku kolorowego | Około 4,0 stron na minutę | |||
Prędkość wydruku fotografii | Bezramkowy druk 10 × 15 cm: ok. 65 sekund | |||
Bezramkowy druk | Tak, 13 × 18 cm (5" × 7"), 10 × 15 cm (4" × 6"), 13 × 13 cm (5" × 5") | |||
Dwustronny druk | Ręczna obsługa | |||
Tonery a wydajność | ||||
Standardowe wkładki atramentowe | PG-575 (czarna) CL-576 (kolorowa) | |||
Opcjonalne wkładki XL | PG-575XL (czarna) CL-576XL (kolorowa) | |||
Wydajność wkładki (zwykły papier) | Druk dokumentów kolorowych A4 Czarna: 180 stron Czarna XL: 400 stron Kolorowa: 180 stron Kolorowa XL: 300 stron | |||
Wydajność wkładki (zdjęcia) | Fotografie 10 × 15 cm Czarna: 1 445* zdjęć Czarna XL: 3 520* zdjęć Kolorowa: 55 zdjęć Kolorowa XL: 90 zdjęć * Szacowana wydajność tuszu | |||
Obsługiwane papiery | ||||
Typy papieru | Zwykły papier Błyszczący papier fotograficzny Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Błyszczący papier fotograficzny do codziennego użytku Photo Paper Glossy „Everyday Use” (GP-501) Magnetyczny papier fotograficzny Magnetic Photo Paper (MG-101) Ponowne nakładanie papieru fotograficznego (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111) Papier biurowy do kolorowego druku Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) | |||
Maksymalny rozmiar papieru wejściowego | Z tyłu podajnik: maks. 60 arkuszy (zwykły papier) | |||
Formaty papieru | Zwykły papier: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotograficzny papier: 13 × 18 cm (5" × 7"), 10 × 15 cm (4" × 6"), 13 × 13 cm (5" × 5") [Własny rozmiar] szerokość od 89 mm do 215,9 mm, długość od 127 mm do 676 mm | |||
Gramatura papieru | Zwykły papier: 64 do 105 g/m2 Fotograficzny papier Canon: do 275 g/m2 | |||
Specyfikacja skanera
|