APC Schneider OffGrid Portable Power Station 330, 332Wh Li-ion, 2 Schuko, Sinewave
Number of sockets:6; Purpose of use:Desktop; Solution:Tower; VA:2200; Topology:Line-Interactive; Phase (Input/Output):0.0423611111111111; Communication:USB
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
W magazynie 1 szt
Szczegóły
https://www.se.com/cz/cs/search/?q=pps&submit+search+query=Search
| UPS | Akumulator Li-Ion | Kategoria | Zestaw baterii / wkład netto waga |
| PPS330-GR | INR21700M50LT | Li-Ion | 1,23 KG |
| Czas dostawy | Zwykle na magazynie |
|---|
| Typ produktu lub komponentu | Przenośna stacja zasilania |
|---|---|
| Typ akumulatora | Li-Ion (Lithium-Ion) |
| Pojemność baterii w W | 332 W.h |
| Liczba wejść | (1) 12 - 30 V 8 A, (100 W) (1) USB Typ C (60 W) |
| Liczba wyjściowych złączy | (2) Schuko CEE 7, 230 V, AC(300 W) 50 Hz, sinusoidalny przebieg (3) USB Typ A, 5 V, DC, 2,4 A(12 W) (1) USB Typ C, 5…20 V, DC, 3 A(60 W) (1) port zapalniczki samochodowej, 12 V, DC, 10 A(120 W) (1) ładowanie bezprzewodowe, DC(150 W) |
| Seria | Schneider OffGrid |
| Kolor | Czarny i zielony |
|---|---|
| Wysokość | 15,3 cm 152,4 mm |
| Szerokość | 16,3 cm 162,6 mm |
| Głębokość | 22,3 cm 221,0 mm |
| Waga produktu | 3,3 kg 3,3 kg |
| Specyficzne zastosowanie produktu | Dla zasilania kempingowego / Caravan Ładowanie bezprzewodowe mobilne |
| Certyfikaty produktu | CE |
| Wraz z dostarczonym akcesorium | 1 adapter AC 1 kabel do ładowania samochodowego Podręcznik użytkownika |
| Pojemność baterii w Wh | 332 W.h 500+ cykli z 80% pojemnością |
| Temperatura otoczenia podczas magazynowania | -20…70 °C -4…158 °F |
|---|---|
| Temperatura ładowania | 0…40 °C 32…104 °F |
| Temperatura rozładowania | -10…40 °C 14…104 °F |
| VPE 1 Typ | PCE |
|---|---|
| Ilość VPE 1 | 1 |
| Wysokość VPE 1 | 28 cm |
| Szerokość VPE 1 | 23,8 cm |
| Długość VPE 1 | 30 cm |
| Waga VPE 1 | 6,3 kg |
| Gwarancja | 2 lata naprawy lub wymiany |
|---|
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.