AOC MT 24,5" 25G4SRE - 1920x1080,Fast IPS,300Hz (OC 310Hz),2xHDMI,1xDP
Resolution:1920×1080 (Full HD); Equipment:VESA, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla; Picture format:16:9; Display surface:Matte; Energy Class:E; Interface:HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
50 szt w drodze (data nieznana)
Szczegóły
Specyfikacje
Informacje o monitorze | ||
---|---|---|
Przekątna (w calach) | 24.5 | |
Przekątna (w cm) | 62.2 | |
Płaski/zakrzywiony | Płaski | |
Ustawienie panelu | Antyrefleksyjny (AG) | |
Liczba punktów na cal | 89.91 | |
Rozdzielczość panelu | 1920x1080 | |
Rozdzielczość | FHD | |
Proporcje boków | 16:9 | |
Typ panelu | Fast IPS | |
Rodzaj podświetlenia | WLED | |
Max. odświeżanie | 310Hz (przepracowany 300Hz) | |
Czas reakcji GtG | 1 ms | |
Czas reakcji MPRT | 0.3 ms | |
Statyczny współczynnik kontrastu | 1000:1 | |
Kąt widzenia (CR10) | 178/178 | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 miliona | |
Jasność w nitach | 400 cd/m2 | |
Specyfikacje obrazu | ||
Technologia synchronizacji (VRR) | Adaptive Sync | |
NVIDIA G-SYNC™ | Kompatybilny z NVIDIA G-SYNC | |
Zakres synchronizacji | 48-310 | |
Frekwencja pionowa cyfrowego sygnału | HDMI: 48-240Hz / DP: 48-310Hz | |
Frekwencja pozioma cyfrowego sygnału | HDMI: 30k-280kHz / DP: 30k-350kHz | |
HDR (wysoki zakres dynamiki) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 | |
Technologia tłumienia niebieskiego światła | Anti Blue Light | |
Przestrzeń kolorów (sRGB) CIE 1931 % | 115.3 | |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) CIE 1976 % | 90.6 | |
Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) CIE 1976 % | 90.1 | |
Zapobieganie mętnieniu obrazu | Flicker Free | |
Informacje o obudowie | ||
Typ ramki (przód) | Bez ramek po 3 stronach | |
Kolor ramki (przód) | Czarny | |
Powierzchnia ramki (przód) | Matowa | |
Kolor obudowy (tył) | Czarny, Czerwony | |
Powierzchnia obudowy (tył) | Matowa | |
Wyjmowany stojak | Tak | |
Zamek Kensington | Tak | |
Uchwyt Vesa montażowy | 100x100 | |
Informacje o ergonomii | ||
Przechył | -30° ±2° ~30° ±2° | |
Funkcje gamingowe | ||
Styl gry | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | |
Tryb gry | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off | |
Komfort podczas grania | G-menu | |
Niskie opóźnienie wejścia | Tak | |
Technologia Game Colour | Tak | |
Technologia Shadow Control | Tak | |
Technologia redukcji rozmycia ruchu | Tak | |
Crosshair / Dial Point | Tak | |
Poziom wyświetlania klatek | Tak | |
Odpowiedni do grania na konsolach | Tak | |
Inteligentny celownik | Tak | |
Zgodność z PS5 | 1920x1080@120Hz | |
Zgodność z Xbox X | 1920x1080@120Hz | |
Zgodność z Xbox S | 1920x1080@120Hz | |
Zrównoważony rozwój | ||
Certyfikat TCO | Nie | |
OEEZ | Tak | |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak | |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak | |
Płyta bez zawartości PVC/BFR | Tak | |
Bez rtęci | Tak | |
Recykling materiałów opakowaniowych | W 100% recyklingowalne | |
Zużycie energii | ||
Zasilanie | Wewnętrzne | |
Typowe zużycie energii w watach | 30 | |
Zużycie energii w trybie czuwania w watach | 0.5 | |
Zużycie energii w stanie wyłączenia w watach | 0.3 | |
Informacje o łączności | ||
HDMI | HDMI 2.0 x 2 | |
DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 | |
Wyjście słuchawkowe | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | |
Wymiary produktu | ||
Wymiary produktu z podstawą (SxVxG) mm | 560.1 x 438.4 x 194.1 | |
Wymiary produktu bez podstawy (SxVxG) mm | 560.1 x 324.8 x 52.1 | |
Wymiary opakowania (SxVxG) mm | 625 x 141 x 420 | |
Brutto waga z opakowaniem (w kg) | 6.15 | |
Netto waga bez opakowania (kg) | 3.66 | |
Produkt bez stojaka (kg) | 2.87 | |
Zawartość opakowania | ||
Kabel HDMI | 1x | |
Kabel DisplayPort | 1x | |
Kabel zasilający | Tak | |
Maksymalne rozdzielczości według złącza | ||
Optymalna rozdzielczość – DP | 1920x1080@310Hz | |
Optymalna rozdzielczość – HDMI | 1920x1080@240Hz | |
Optymalna rozdzielczość – HDMI | 1920x1080@200Hz |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Použití: Kancelářský
- Možnost prodloužené záruky: Ano
- Rozhraní vstup: DP
- HDMI verze: 2.0
- DP počet: 1
- Standardní záruka (roky): 3
- VESA rozměry: 100x100
- Vlastnost: Rovný
- DP verze: 1.4
- Barevná hloubka (bit): 8
- Typ panelu: IPS
- Použití: Herní
- Rozhraní vstup: HDMI
- Klasa energetyczna: E
- Rozhraní výstup: 3,5 mm Jack
- HDMI počet: 2
- Rozdzielczość: 1920×1080 (Full HD)
- Matryca: Matný
- Úhlopříčka displeje ("): 24.5
- Format ekranu: 16:9
- Sprzęt: Redukce blikání (flicker-free)
- Sprzęt: Redukce modrého světla
- Sprzęt: VESA
- Interfejs: 3.5mm Jack
- Interfejs: DisplayPort
- Interfejs: HDMI
- Doba odezvy (ms): 1
- Jas (cd/m2): 400
- Kontrast:1: 1000
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 300
- Hmotnost (kg): 3.66