#SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" ViewFinity S61B - plochý,IPS,2560x1440,5ms,75Hz,HDMI,DisplayPort,Pivot
Resolution:2560x1440 (WQHD); Equipment:Pivot; Picture format:16:9; Display surface:Matte; Interface:HDMI, DisplayPort
Twoja cena:
Pokaż cenę
Dostępność:
Zazwyczaj 14 dni
Szczegóły
Specyfikacje
Wyświetlacz | |
---|---|
Rozmiar ekranu (Klasa) | 27 |
Płaski / Zakrzywiony | Płaski |
Aktywny rozmiar wyświetlacza (HxV) (mm) | 596,736mm x 335,664mm |
Zakładka Wyświetlacza | N/D |
Współczynnik proporcji | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Jasność (Typowa) | 300 cd/m2 |
Szczytowa jasność (Typowa) | N/D |
Jasność (Min) | 250 cd/m2 |
Współczynnik kontrastu (Statyczny) | 1 000:1(Prost.) |
Współczynnik kontrastu (Dynamiczny) | Mega |
HDR (Wysoki zakres dynamiczny) | N/D |
HDR10+ | N/D |
HDR10+ Gaming | N/D |
Mini LED Local Dimming | N/D |
Rozdzielczość | 2 560 x 1 440 |
Czas reakcji (ms) | 5ms(GTG) |
Kąt widzenia (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Obsługa kolorów | Max 16.7M |
Gamut kolorów (NTSC) | 0.83 |
Gamut kolorów (Pokrycie DCI) | N/D |
Gamut kolorów (Pokrycie sRGB) | 0.99 |
Gamut kolorów (Pokrycie Adobe RGB) | N/D |
Odsłonowa częstotliwość odświeżania | Max 75Hz |
Funkcje ogólne | |
Samsung MagicRotation Auto | N/D |
Eco Saving Plus | Tak |
0.00 W Tryb wyłączony | N/D |
Tryb oszczędzania oczu | Tak |
Flicker Free | Tak |
Obraz w obrazie | N/D |
Obraz obok obrazu | N/D |
Quantum Dot Color | N/D |
Tryb gry | N/D |
Rozmiar obrazu | Tak |
USB Super Charging | N/D |
Daisy Chain | N/D |
Certyfikat Windows | Windows 10 |
FreeSync | Tak |
G-Sync | N/D |
Off Timer Plus | N/D |
Bezprzewodowe ładowanie smartfona | N/D |
Black Equalizer | N/D |
Tryb niskiego opóźnienia wejścia | N/D |
Wirtualny punkt AIM | N/D |
Core Sync | N/D |
Pasak graficzny | N/D |
Grybowa belka | N/D |
Gaming Hub | N/D |
Optymalizator odświeżania | N/D |
Super Arena Gaming UX | N/D |
HDMI-CEC | N/D |
Automatyczne przełączanie źródła | Tak |
Auto Source Switch+ | N/D |
Adaptacyjne obrazy | N/D |
Super Ultrawide GameView | N/D |
USB-C Power Boost | N/D |
Przełącznik KVM | N/D |
Usługa inteligentna | |
Typ Smart | N/D |
System operacyjny | N/D |
Bixby | N/D |
Obsługa głosu z daleka | N/D |
Wbudowany asystent głosowy | N/D |
Wbudowany asystent Google | N/D |
TV Plus | N/D |
Uniwersalny przewodnik | N/D |
Komunikacja wizji | N/D |
Usługa webowa | N/D |
Wsparcie aplikacji SmartThings | N/D |
SmartThings | N/D |
Telefon do ekranu - mirroring, DLNA | N/D |
Tap View | N/D |
Miejsce pracy | N/D |
Mirroring dźwięku | N/D |
ConnectShare™ | N/D |
Interfejs | |
Wyświetlacz bezprzewodowy | Nie |
D-Sub | Nie |
DVI | Nie |
Dual Link DVI | Nie |
Port wyświetlania | 1 szt. |
Wersja portu wyświetlania | 01.II |
Wyjście portu wyświetlania | Nie |
Wersja wyjścia portu wyświetlania | N/D |
Mini-Display Port | Nie |
HDMI | 2 szt. |
Wersja HDMI | 01.IV |
Wersja HDCP (HDMI) | HDCP 1.4 |
Micro HDMI | Nie |
Wersja Micro HDMI | Nie |
Wersja HDCP (Micro HDMI) | Nie |
Wejście audio | Nie |
Słuchawki | Tak |
Porty USB | Nie |
Wersja USB Hub | N/D |
USB-C | Nie |
Zasilanie USB-C | Nie |
Wejście Thunderbolt | Nie |
Zasilanie Thunderbolt (Port 1) | N/D |
Zasilanie Thunderbolt (Port 2) | N/D |
Ethernet (LAN) | N/D |
WiFi | N/D |
Bluetooth | N/D |
Wbudowana kamera | N/D |
Certyfikat Windows Hello | N/D |
Audio | |
Głośnik | Nie |
Dźwięk adaptacyjny | N/D |
Warunki pracy | |
Temperatura | 10~40 °C |
Wilgotność | 10~80(non-condensing) % |
Kalibracja | |
Tuning fabryczny | N/D |
Wbudzony silnik kalibracji | N/D |
Głębokość LUT (tablica wyszukiwania) | N/D |
Balans szarości | N/D |
Korekcja jednolitości | N/D |
Tryb kolorów | N/D |
CMS (Oprogramowanie zarządzania kolorami) | N/D |
Raport kalibracji fabrycznej | N/D |
Design | |
Kolor frontu | CZARNY |
Kolor tylu | CZARNY |
Kolor stojaka | Czarny |
Typ stojaka | POSIADA PIVOT |
POSIADA PODNIESIENIE (Regulowany stojak) | 135,0 + 5,0 mm |
Pochylenie | -4,0°(±2,0°) ~ 24,0°(±2,0°) |
Obrót | -45,0°(±2,0°) ~ 45,0°(±2,0°) |
Pivot | -4°(±2,0°) ~ 92°(±2,0°) |
Montaż na ścianie | 100 x 100 |
Ekologia | |
ENERGY STAR | N/D |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Przetworzony plastik | N/D |
Zasilanie | |
Zasilacz | AC 100~240V |
Zużycie energii (Max) | 35W |
Zużycie energii (Typ) | 23,0 W |
Zużycie energii (DPMS) | 0,30 W |
Zużycie energii w trybie wyłączonym | 0,30 W |
Zużycie energii roczne | 34 kWh/rok |
Typ | Zewnętrzny zasilacz |
Wymiary | |
Wymiary zestawu z standem (WxHxD) | 616,2 x 538,5 x 192,9 mm |
Wymiary zestawu bez standu (WxHxD) | 616,2 x 367,7 x 45,4 mm |
Wymiary opakowania (WxHxD) | 685,0 x 215,0 x 435,0 mm |
Waga | |
Waga zestawu z standem | 5,4 kg |
Waga zestawu bez standu | 3,6 kg |
Waga opakowania | 7,4 kg |
Akcesoria | |
Długość kabla zasilającego | 1.5 m |
Kabel D-Sub | Nie |
Kabel DVI | Nie |
Kabel HDMI | Tak |
Kabel HDMI do DVI | Nie |
Kabel HDMI do Micro HDMI | N/D |
Kabel DP | Nie |
Kabel USB Type-C | Nie |
Kabel Thunderbolt 3 | Nie |
Konektor Mini-Display | Nie |
Instalacyjny CD | Tak |
Kabel USB 2.0 | Nie |
Kabel USB 3.0 | Nie |
Zdalny sterownik | Nie |
Kamera | N/D |
Zastrzeżenie | |
Zastrzeżenie | N/D |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specyfikacje techniczne
- Typ panelu: IPS
- Matryca: Matný
- Rozdzielczość: 2560x1440 (WQHD)
- Format ekranu: 16:9
- Sprzęt: Pivot
- Interfejs: DisplayPort
- Interfejs: HDMI